Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Krajský přebor 2019/20
1. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunners Řepov | Liberecké gazely | 20.10.2019 | 09:45 | 2:3 | (0:2) | Hala Nový Bor |
Střelci: Jan Burkoň, Jakub Kordík, Jakub Švec, | ||||||
Asistence: Josef Sluťák, Radek Abrahám, Jakub Kordík, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Jan Burkoň, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Josef Sluťák, Radek Abrahám, Jakub Kordík, Jakub Švec, Adam Pokorný, | ||||||
ŽK: Jakub Švec, |
1. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Hýrou Fektory Česká Lípa | 20.10.2019 | 12:45 | 1:2 | (1:1) | Hala Nový Bor |
Střelci: Jakub Kordík, | ||||||
Asistence: Jan Lukeš, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Radek Abrahám, Jakub Kordík, Jakub Švec, Adam Pokorný, |
2. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Jokers Česká Lípa | 03.11.2019 | 09:45 | 0:2 | (0:2) | HC Arena Liberec |
Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Pavel Cechl, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Lukáš Drzymala, Jakub Kordík, Jakub Švec, | ||||||
ŽK: Aleš Tomášek, |
2. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Pampuch team B | Liberecké gazely | 03.11.2019 | 12:45 | 8:0 | (5:0) | HC Arena Liberec |
Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Pavel Cechl, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Lukáš Drzymala, Jakub Švec, |
3. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Pampuch team B | Liberecké gazely | 17.11.2019 | 16:30 | 4:7 | (1:4) | Hala Nový Bor |
Střelci: Jakub Kordík (2), Adam Pokorný (2), Jaroslav Moc, Petr Kraus, Jakub Švec, | ||||||
Asistence: Petr Kraus (2), Jakub Švec (2), Jaroslav Moc, Jan Lukeš, Adam Pokorný, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Pavel Cechl, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Petr Kraus, Jakub Kordík, Jakub Švec, Adam Pokorný, | ||||||
ŽK: Jakub Kordík, |
3. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Démoni Česká Lípa B | 17.11.2019 | 18:00 | 4:3 | (4:1) | Hala Nový Bor |
Střelci: Jakub Švec (2), Jaroslav Moc, Petr Kraus, | ||||||
Asistence: Radek Tomášek, Jakub Kordík, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Pavel Cechl, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Petr Kraus, Jakub Kordík, Jakub Švec, Adam Pokorný, | ||||||
ŽK: Jakub Švec, |
4. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Démoni Česká Lípa B | 01.12.2019 | 09:00 | 6:2 | (3:0) | Hala Nový Bor |
Střelci: Štěpán Hrdlička (2), Jakub Beneš (2), Jaroslav Moc, Jakub Kordík, | ||||||
Asistence: Radek Moc, Josef Sluťák, Jakub Kordík, Jakub Beneš, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Radek Moc, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Petr Kraus, Josef Sluťák, Jakub Kordík, Jakub Beneš, |
4. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Hýrou Fektory Česká Lípa | 01.12.2019 | 10:30 | 7:2 | (2:1) | Hala Nový Bor |
Střelci: Jakub Beneš (3), Jaroslav Moc, Petr Kraus, Josef Sluťák, Jakub Kordík, | ||||||
Asistence: Radek Moc (2), Jakub Kordík (2), Petr Kraus, Jakub Beneš, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Radek Moc, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Petr Kraus, Josef Sluťák, Jakub Kordík, Jakub Beneš, |
5. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Jokers Česká Lípa | Liberecké gazely | 15.12.2019 | 10:30 | 2:1 | (2:1) | Hala Nový Bor |
Střelci: Jaroslav Moc, | ||||||
Asistence: Adam Pokorný, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Josef Sluťák, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, Jakub Švec, Adam Pokorný, |
5. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunners Řepov | Liberecké gazely | 15.12.2019 | 12:00 | 6:2 | (3:1) | Hala Nový Bor |
Střelci: Lukáš Drzymala, Josef Sluťák, | ||||||
Asistence: Jaroslav Moc, Adam Pokorný, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Josef Sluťák, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, Jakub Švec, Adam Pokorný, |
6. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Hýrou Fektory Česká Lípa | Liberecké gazely | 04.01.2020 | 09:00 | 1:4 | (1:2) | Hala Mladá Boleslav |
Střelci: Jaroslav Moc (2), Štěpán Hrdlička, Jakub Švec, | ||||||
Asistence: Adam Pokorný (2), Radek Tomášek, Michal Kopecký, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Pavel Cechl, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Jakub Švec, Michal Kopecký, Adam Pokorný, Jakub Beneš, |
6. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Gunners Řepov | 04.01.2020 | 12:00 | 0:1 | (0:0) | Hala Mladá Boleslav |
Sestava: Radek Tomášek, Radek Moc, Pavel Cechl, Jan Lukeš, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Jakub Švec, Michal Kopecký, Adam Pokorný, Jakub Beneš, | ||||||
ŽK: Radek Tomášek, Jakub Švec, |
7. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Pampuch team B | 26.01.2020 | 09:00 | 6:1 | (3:1) | Hala Nový Bor |
Střelci: Radek Abrahám (4), Josef Sluťák (2), | ||||||
Asistence: Jaroslav Moc (2), Jan Lukeš (2), Radek Abrahám, Jakub Švec, | ||||||
Sestava: Jaroslav Moc, Jan Burkoň, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Josef Sluťák, Radek Abrahám, Jakub Kordík, Jakub Švec, Adam Pokorný, |
7. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Jokers Česká Lípa | Liberecké gazely | 26.01.2020 | 12:00 | 1:2 | (0:0) | Hala Nový Bor |
Střelci: Josef Sluťák, Jakub Kordík, | ||||||
Asistence: Jakub Kordík, Adam Pokorný, | ||||||
Sestava: Jaroslav Moc, Jan Burkoň, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Josef Sluťák, Jakub Kordík, Jakub Švec, Adam Pokorný, |
8. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Démoni Česká Lípa B | Liberecké gazely | 09.02.2020 | 09:45 | 3:5 | (2:2) | HC Arena Liberec |
Střelci: Josef Sluťák (2), Tomáš Polívka (2), Radek Tomášek, | ||||||
Asistence: Radek Abrahám (2), Tomáš Polívka (2), Jakub Kordík, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Radek Moc, Jan Burkoň, Jan Lukeš, Josef Sluťák, Radek Abrahám, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, Adam Pokorný, | ||||||
ŽK: Josef Sluťák, Tomáš Polívka, |
8. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Pampuch team B | 09.02.2020 | 11:15 | 6:5 | (2:1) | HC Arena Liberec |
Střelci: Jakub Kordík (2), Jakub Beneš (2), Radek Moc, Tomáš Polívka, | ||||||
Asistence: Radek Abrahám (3), Josef Sluťák, Jakub Beneš, | ||||||
Sestava: Radek Moc, Jan Burkoň, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Josef Sluťák, Radek Abrahám, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, Adam Pokorný, Jakub Beneš, |
9. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Hýrou Fektory Česká Lípa | Liberecké gazely | 23.02.2020 | 11:15 | 1:3 | (1:0) | Hala Nový Bor |
Střelci: Radek Abrahám, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, | ||||||
Asistence: Josef Sluťák, Radek Abrahám, Tomáš Polívka, | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Radek Moc, Pavel Cechl, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Josef Sluťák, Radek Abrahám, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, | ||||||
ŽK: Radek Tomášek, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, |
9. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Démoni Česká Lípa B | Liberecké gazely | 23.02.2020 | 12:45 | 6:4 | (2:3) | Hala Nový Bor |
Střelci: Jakub Kordík (2), Radek Abrahám, Tomáš Polívka, | ||||||
Asistence: Radek Abrahám (2), Jakub Kordík (2), | ||||||
Sestava: Radek Tomášek, Radek Moc, Pavel Cechl, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Josef Sluťák, Radek Abrahám, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, | ||||||
ŽK: Radek Abrahám, Tomáš Polívka, |
10. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Gunners Řepov | 08.03.2020 | 09:45 | 4:1 | (4:0) | Hala Nový Bor |
Střelci: Jaroslav Moc, Josef Sluťák, Tomáš Polívka, Adam Pokorný, | ||||||
Asistence: Martin Kowalík (2), Jaroslav Moc, Tomáš Polívka, | ||||||
Sestava: Jaroslav Moc, Jan Lukeš, Martin Kowalík, Josef Sluťák, Radek Abrahám, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, Miroslav Sentivan, Adam Pokorný, Jakub Beneš, |
10. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecké gazely | Jokers Česká Lípa | 08.03.2020 | 11:15 | 4:0 | (1:0) | Hala Nový Bor |
Střelci: Tomáš Polívka (2), Jaroslav Moc, Radek Abrahám, | ||||||
Asistence: Jaroslav Moc, Tomáš Polívka, Jakub Beneš, | ||||||
Sestava: Jaroslav Moc, Jan Lukeš, Martin Kowalík, Josef Sluťák, Radek Abrahám, Jakub Kordík, Tomáš Polívka, Miroslav Sentivan, Adam Pokorný, Jakub Beneš, | ||||||
ŽK: Miroslav Sentivan, |