Karetní statistika
Hráč | Bodů | Hráno | Bučení | Pozdě |
Štěpán | 1265 | 153 | 123 | 19 |
Hanz | 967 | 146 | 114 | 27 |
Zdenda | -48 | 2 | 0 | 0 |
Alice | -192 | 3 | 0 | 0 |
Pepe | -601 | 145 | 90 | 38 |
Radek | -1328 | 122 | 42 | 20 |
Karetní statistika roku 2025
Hráč | Bodů | Hráno | Bučení | Pozdě |
Radek | 298 | 2 | 0 | 1 |
Pepe | 30 | 2 | 0 | 0 |
Štěpán | -6 | 2 | 0 | 0 |
Hanz | -277 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky
- Body: kolik získá hráč bodů oproti svému soupeři - dle pravidel Mariáše, strop je 50 bodů za jednu hru.
- Hráno: počet odehraných hracích dnů.
- Bučení: tato statistika se zjišťuje pouze u licitovaného mariáše a znamená, že se nevylicitovala žádná hra. Bod dostane hráč na forhontě.
- Pozdě: pokud hráč přijde na karty poslední a zároveň po čase oficiálního zahájení.
Den konání: 18.3.2025
Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
Hráč | Bodů | Pozdě |
---|---|---|
Pepe | 200 | 0 |
Radek | 144 | 1 |
Štěpán | -102 | 0 |
Hanz | -197 | 0 |
Den konání: 4.2.2025
Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
Hráč | Bodů | Pozdě |
---|---|---|
Radek | 154 | 0 |
Štěpán | 96 | 0 |
Hanz | -80 | 0 |
Pepe | -170 | 0 |
Zajímavosti
- Kdo se směje naspoled...: Štěpán s Pepčou uhrali jediný štych a to poslední, díky hlášce za 20 a poslednímu štychu za 40 vyhráli.
- Hanz je v topu, což je opak bottomu.