Liberecký přebor 2014/15
1. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
FT Zlej Se(n) B | Kanárci | 27.09.2014 | 09:00 | 31:0 | (14:0) | Arena Liberec |
Pampuch team B | Prašivky | 27.09.2014 | 10:00 | 11:0 | (3:0) | Arena Liberec |
TTNF B | Inter Interma B | 27.09.2014 | 11:00 | 10:6 | (2:4) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | Greens | 27.09.2014 | 12:00 | 5:2 | (4:0) | Arena Liberec |
Al-chajda | York | 27.09.2014 | 13:00 | 6:5 | (2:1) | Arena Liberec |
Star Team | Nord Servis 1993 | 27.09.2014 | 14:00 | 6:1 | (4:0) | Arena Liberec |
2. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
York | Star Team | 12.10.2014 | 09:00 | 4:8 | (2:5) | Arena Liberec |
Greens | Al-chajda | 12.10.2014 | 10:00 | 4:3 | (2:2) | Arena Liberec |
Inter Interma B | Liberecké gazely | 12.10.2014 | 11:00 | 2:3 | (0:3) | Arena Liberec |
Prašivky | TTNF B | 12.10.2014 | 12:00 | 2:9 | (1:5) | Arena Liberec |
Kanárci | Nord Servis 1993 | 12.10.2014 | 13:00 | 4:18 | (3:6) | Arena Liberec |
FT Zlej Se(n) B | Pampuch team B | 12.10.2014 | 14:00 | 6:8 | (2:2) | Arena Liberec |
3. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Liberecké gazely | Prašivky | 25.10.2014 | 09:00 | 2:2 | (1:2) | Arena Liberec |
Al-chajda | Inter Interma B | 25.10.2014 | 10:00 | 15:3 | (7:1) | Arena Liberec |
Star Team | Greens | 25.10.2014 | 11:00 | 8:6 | (3:4) | Arena Liberec |
Nord Servis 1993 | York | 25.10.2014 | 12:00 | 0:7 | (0:4) | Arena Liberec |
Pampuch team B | Kanárci | 25.10.2014 | 13:00 | 20:2 | (11:1) | Arena Liberec |
TTNF B | FT Zlej Se(n) B | 25.10.2014 | 14:00 | 3:4 | (2:3) | Arena Liberec |
4. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Inter Interma B | Star Team | 02.11.2014 | 09:00 | 0:6 | (0:1) | Arena Liberec |
Prašivky | Al-chajda | 02.11.2014 | 10:00 | 2:3 | (1:2) | Arena Liberec |
FT Zlej Se(n) B | Liberecké gazely | 02.11.2014 | 11:00 | 4:1 | (1:0) | Arena Liberec |
Pampuch team B | TTNF B | 02.11.2014 | 12:00 | 6:3 | (4:1) | Arena Liberec |
Kanárci | York | 02.11.2014 | 13:00 | 3:31 | (1:10) | Arena Liberec |
Greens | Nord Servis 1993 | 02.11.2014 | 14:00 | 5:7 | (2:2) | Arena Liberec |
5. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
TTNF B | Kanárci | 09.11.2014 | 09:00 | 16:1 | (6:0) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | Pampuch team B | 09.11.2014 | 10:00 | 0:5 | (0:4) | Arena Liberec |
Al-chajda | FT Zlej Se(n) B | 09.11.2014 | 11:00 | 1:10 | (1:4) | Arena Liberec |
Star Team | Prašivky | 09.11.2014 | 12:00 | 6:2 | (2:0) | Arena Liberec |
Nord Servis 1993 | Inter Interma B | 09.11.2014 | 13:00 | 11:2 | (5:1) | Arena Liberec |
York | Greens | 09.11.2014 | 14:00 | 4:3 | (2:2) | Arena Liberec |
6. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Prašivky | Nord Servis 1993 | 16.11.2014 | 09:00 | 3:3 | (0:1) | Arena Liberec |
FT Zlej Se(n) B | Star Team | 16.11.2014 | 10:00 | 5:4 | (3:2) | Arena Liberec |
Pampuch team B | Al-chajda | 16.11.2014 | 11:00 | 4:6 | (1:4) | Arena Liberec |
TTNF B | Liberecké gazely | 16.11.2014 | 12:00 | 4:8 | (2:6) | Arena Liberec |
Kanárci | Greens | 16.11.2014 | 13:00 | 2:26 | (1:9) | Arena Liberec |
Inter Interma B | York | 16.11.2014 | 14:00 | 5:1 | (3:0) | Arena Liberec |
7. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Al-chajda | TTNF B | 23.11.2014 | 09:00 | 4:9 | (2:2) | Arena Liberec |
Greens | Inter Interma B | 23.11.2014 | 10:00 | 1:3 | (1:1) | Arena Liberec |
Nord Servis 1993 | FT Zlej Se(n) B | 23.11.2014 | 11:00 | 3:20 | (0:6) | Arena Liberec |
Star Team | Pampuch team B | 23.11.2014 | 12:00 | 3:7 | (1:3) | Arena Liberec |
York | Prašivky | 23.11.2014 | 13:00 | 1:2 | (1:1) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | Kanárci | 23.11.2014 | 14:00 | 8:1 | (2:0) | Arena Liberec |
8. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
FT Zlej Se(n) B | York | 30.11.2014 | 09:00 | 14:2 | (6:2) | Arena Liberec |
Prašivky | Greens | 30.11.2014 | 10:00 | 5:2 | (3:1) | Arena Liberec |
Kanárci | Inter Interma B | 30.11.2014 | 11:00 | 2:9 | (1:3) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | Al-chajda | 30.11.2014 | 12:00 | 9:2 | (7:2) | Arena Liberec |
TTNF B | Star Team | 30.11.2014 | 13:00 | 4:5 | (1:4) | Arena Liberec |
Pampuch team B | Nord Servis 1993 | 30.11.2014 | 14:00 | 14:1 | (5:1) | Arena Liberec |
9. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Star Team | Liberecké gazely | 07.12.2014 | 09:00 | 2:4 | (1:1) | Arena Liberec |
Nord Servis 1993 | TTNF B | 07.12.2014 | 10:00 | 3:3 | (2:1) | Arena Liberec |
Al-chajda | Kanárci | 07.12.2014 | 11:00 | 10:1 | (1:1) | Arena Liberec |
York | Pampuch team B | 07.12.2014 | 12:00 | 3:8 | (0:5) | Arena Liberec |
Inter Interma B | Prašivky | 07.12.2014 | 13:00 | 3:8 | (0:5) | Arena Liberec |
Greens | FT Zlej Se(n) B | 07.12.2014 | 14:00 | 1:11 | (1:2) | Arena Liberec |
10. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Pampuch team B | Greens | 14.12.2014 | 09:00 | 10:3 | (7:0) | Arena Liberec |
FT Zlej Se(n) B | Inter Interma B | 14.12.2014 | 10:00 | 9:4 | (5:3) | Arena Liberec |
Kanárci | Prašivky | 14.12.2014 | 11:00 | 5:15 | (1:5) | Arena Liberec |
TTNF B | York | 14.12.2014 | 12:00 | 8:6 | (5:3) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | Nord Servis 1993 | 14.12.2014 | 13:00 | 13:1 | (6:0) | Arena Liberec |
Al-chajda | Star Team | 14.12.2014 | 14:00 | 1:2 | (1:0) | Arena Liberec |
11. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Nord Servis 1993 | Al-chajda | 20.12.2014 | 09:00 | 3:10 | (1:5) | Arena Liberec |
Star Team | Kanárci | 20.12.2014 | 10:00 | 24:0 | (10:0) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | York | 20.12.2014 | 11:00 | 6:1 | (2:0) | Arena Liberec |
Prašivky | FT Zlej Se(n) B | 20.12.2014 | 12:00 | 1:8 | (1:5) | Arena Liberec |
Greens | TTNF B | 20.12.2014 | 13:00 | 0:5 | (0:2) | Arena Liberec |
Inter Interma B | Pampuch team B | 20.12.2014 | 14:00 | 4:7 | (1:5) | Arena Liberec |
12. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Kanárci | FT Zlej Se(n) B | 11.01.2015 | 09:00 | 0:28 | (0:9) | Arena Liberec |
Prašivky | Pampuch team B | 11.01.2015 | 10:00 | 4:14 | (3:7) | Arena Liberec |
Inter Interma B | TTNF B | 11.01.2015 | 11:00 | 10:5 | (5:1) | Arena Liberec |
Greens | Liberecké gazely | 11.01.2015 | 12:00 | 2:6 | (0:1) | Arena Liberec |
York | Al-chajda | 11.01.2015 | 13:00 | 4:9 | (0:2) | Arena Liberec |
Nord Servis 1993 | Star Team | 11.01.2015 | 14:00 | 0:8 | (0:3) | Arena Liberec |
13. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Star Team | York | 18.01.2015 | 09:00 | 6:4 | (3:2) | Arena Liberec |
Al-chajda | Greens | 18.01.2015 | 10:00 | 2:2 | (0:1) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | Inter Interma B | 18.01.2015 | 11:00 | 5:3 | (1:0) | Arena Liberec |
TTNF B | Prašivky | 18.01.2015 | 12:00 | 4:0 | (3:0) | Arena Liberec |
Nord Servis 1993 | Kanárci | 18.01.2015 | 13:00 | 10:4 | (5:2) | Arena Liberec |
Pampuch team B | FT Zlej Se(n) B | 18.01.2015 | 14:00 | 5:7 | (3:4) | Arena Liberec |
14. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Prašivky | Liberecké gazely | 25.01.2015 | 09:00 | 2:3 | (2:3) | Arena Liberec |
Inter Interma B | Al-chajda | 25.01.2015 | 10:00 | 3:3 | (1:0) | Arena Liberec |
Greens | Star Team | 25.01.2015 | 11:00 | 4:7 | (1:3) | Arena Liberec |
York | Nord Servis 1993 | 25.01.2015 | 12:00 | 5:7 | (1:2) | Arena Liberec |
Kanárci | Pampuch team B | 25.01.2015 | 13:00 | 0:22 | (0:10) | Arena Liberec |
FT Zlej Se(n) B | TTNF B | 25.01.2015 | 14:00 | 7:4 | (4:1) | Arena Liberec |
15. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Star Team | Inter Interma B | 01.02.2015 | 09:00 | 10:1 | (6:1) | Arena Liberec |
Al-chajda | Prašivky | 01.02.2015 | 10:00 | 8:5 | (4:2) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | FT Zlej Se(n) B | 01.02.2015 | 11:00 | 3:6 | (1:4) | Arena Liberec |
TTNF B | Pampuch team B | 01.02.2015 | 12:00 | 2:3 | (1:0) | Arena Liberec |
York | Kanárci | 01.02.2015 | 13:00 | 16:4 | (9:0) | Arena Liberec |
Nord Servis 1993 | Greens | 01.02.2015 | 14:00 | 6:2 | (4:1) | Arena Liberec |
16. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Kanárci | TTNF B | 15.02.2015 | 09:00 | 1:19 | (1:4) | Arena Liberec |
Pampuch team B | Liberecké gazely | 15.02.2015 | 10:00 | 5:5 | (5:1) | Arena Liberec |
FT Zlej Se(n) B | Al-chajda | 15.02.2015 | 11:00 | 12:1 | (5:0) | Arena Liberec |
Prašivky | Star Team | 15.02.2015 | 12:00 | 2:10 | (1:3) | Arena Liberec |
Inter Interma B | Nord Servis 1993 | 15.02.2015 | 13:00 | 6:6 | (2:2) | Arena Liberec |
Greens | York | 15.02.2015 | 14:00 | 3:0 | (2:0) | Arena Liberec |
17. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
Nord Servis 1993 | Prašivky | 21.02.2015 | 09:00 | 3:4 | (2:2) | Arena Liberec |
Star Team | FT Zlej Se(n) B | 21.02.2015 | 10:00 | 5:7 | (2:5) | Arena Liberec |
Al-chajda | Pampuch team B | 21.02.2015 | 11:00 | 4:19 | (2:10) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | TTNF B | 21.02.2015 | 12:00 | 6:7 | (4:4) | Arena Liberec |
Greens | Kanárci | 21.02.2015 | 13:00 | 11:2 | (7:1) | Arena Liberec |
York | Inter Interma B | 21.02.2015 | 14:00 | 0:3 | (0:1) | Arena Liberec |
18. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|
TTNF B | Al-chajda | 01.03.2015 | 09:00 | 6:7 | (1:5) | Arena Liberec |
Inter Interma B | Greens | 01.03.2015 | 10:00 | 3:3 | (1:1) | Arena Liberec |
Kanárci | Liberecké gazely | 01.03.2015 | 11:00 | 1:26 | (1:14) | Arena Liberec |
Pampuch team B | Star Team | 01.03.2015 | 12:00 | 11:3 | (5:1) | Arena Liberec |
Prašivky | York | 01.03.2015 | 13:00 | 4:11 | (2:4) | Arena Liberec |
FT Zlej Se(n) B | Nord Servis 1993 | 01.03.2015 | 14:00 | 4:1 | (1:0) | Arena Liberec |
starší