Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2013/14
novější
19. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-chajda | FT Zlej Se(n) | 02.03.2014 | 09:00 | 2:11 | (1:5) | Arena Liberec |
Prašivky | Printmax | 02.03.2014 | 10:00 | 4:13 | (3:7) | Arena Liberec |
Greens | Grups C.F. | 02.03.2014 | 11:00 | 7:2 | (2:1) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | Makro | 02.03.2014 | 12:00 | 4:3 | (2:3) | Arena Liberec |
Inter Interma B | Nord Servis 1993 | 02.03.2014 | 13:00 | 6:14 | (2:6) | Arena Liberec |
York | TTNF B | 02.03.2014 | 14:00 | 3:7 | (1:2) | Arena Liberec |
20. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
FT Zlej Se(n) | York | 09.03.2014 | 09:00 | 5:3 | (3:1) | Arena Liberec |
TTNF B | Inter Interma B | 09.03.2014 | 10:00 | 10:5 | (7:1) | Arena Liberec |
Nord Servis 1993 | Liberecké gazely | 09.03.2014 | 11:00 | 0:5 | (0:2) | Arena Liberec |
Makro | Greens | 09.03.2014 | 12:00 | 3:9 | (1:7) | Arena Liberec |
Grups C.F. | Prašivky | 09.03.2014 | 13:00 | 10:8 | (4:4) | Arena Liberec |
Printmax | Al-chajda | 09.03.2014 | 14:00 | 7:4 | (4:3) | Arena Liberec |
21. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
Printmax | FT Zlej Se(n) | 15.03.2014 | 09:00 | 3:3 | (2:3) | Arena Liberec |
Al-chajda | Grups C.F. | 15.03.2014 | 10:00 | 2:3 | (1:0) | Arena Liberec |
Prašivky | Makro | 15.03.2014 | 11:00 | 9:6 | (5:2) | Arena Liberec |
Greens | Nord Servis 1993 | 15.03.2014 | 12:00 | 6:3 | (5:1) | Arena Liberec |
Liberecké gazely | TTNF B | 15.03.2014 | 13:00 | 2:2 | (1:1) | Arena Liberec |
Inter Interma B | York | 15.03.2014 | 14:00 | 10:4 | (4:4) | Arena Liberec |
22. kolo
Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
---|---|---|---|---|---|---|
FT Zlej Se(n) | Inter Interma B | 22.03.2014 | 09:00 | 18:3 | (7:2) | Arena Liberec |
Nord Servis 1993 | Prašivky | 22.03.2014 | 10:00 | 4:2 | (2:1) | Arena Liberec |
TTNF B | Greens | 22.03.2014 | 11:00 | 5:4 | (2:1) | Arena Liberec |
York | Liberecké gazely | 22.03.2014 | 12:00 | 3:3 | (1:2) | Arena Liberec |
Makro | Al-chajda | 22.03.2014 | 13:00 | 0:5 | (0:2) | Arena Liberec |
Grups C.F. | Printmax | 22.03.2014 | 14:00 | 3:9 | (1:5) | Arena Liberec |