Gazeliga
9. kolo
Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Oldik | 32 | 22 | 54 |
2 | Jára20 | 19 | 34 | 53 |
3 | Ramos | 24 | 26 | 50 |
4 | Pepa Moc | 20 | 28 | 48 |
5 | Olda | 28 | 18 | 46 |
6 | Luban | 23 | 22 | 45 |
7 | Drogba | 19 | 25 | 44 |
8 | Kroko | 27 | 15 | 42 |
9 | Canizares | 14 | 25 | 39 |
10 | Vojta | 14 | 25 | 39 |
11 | Lothar | 15 | 24 | 39 |
12 | Maldini | 19 | 19 | 38 |
13 | TomasJanacek | 16 | 20 | 36 |
14 | Briggus | 16 | 18 | 34 |
15 | tomassi | 9 | 17 | 26 |
16 | Fífa19 | 8 | 18 | 26 |
17 | Henry | 0 | 24 | 24 |
18 | Pepik | 8 | 16 | 24 |
Kroko
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Liberec | Bohemians 1905 | 2:0 | Ľubomír Tupta (6) | 2:2 | 6 |
Olomouc | Dukla | 2:0 | Jan Kliment (7) | 2:1 | 13 |
Slavia | Plzeň | 1:2 | Pavel Šulc (2) | 3:0 | 1 |
Teplice | Ostrava | 1:1 | Paixao Ewerton (6) | 2:3 | 4 |
Mladá Boleslav | Pardubice | 2:0 | Vasil Kušej (6) | 2:2 | 5 |
Hradec Králové | Slovácko | 1:1 | Rigino Cicilia (2) | 3:0 | 0 |
České Budějovice | Sparta | 0:4 | Veljko Birmančević (4) | 0:2 | 5 |
Karviná | Jablonec | 1:1 | Filip Vecheta (4) | 1:0 | 8 |