Gazeliga
19. kolo
Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Manolo | 40 | 33 | 73 |
2 | Peta Shimi | 17 | 49 | 66 |
3 | Luban | 5 | 56 | 61 |
4 | Drogba | 31 | 28 | 59 |
5 | Pepa Moc | 36 | 16 | 52 |
6 | starky | 12 | 30 | 42 |
7 | Lukyn | 4 | 38 | 42 |
8 | Oldik | 12 | 30 | 42 |
9 | Zidane | 13 | 27 | 40 |
10 | Vláďa | 9 | 26 | 35 |
11 | Canizares | 8 | 25 | 33 |
12 | Maldini | 0 | 31 | 31 |
13 | Kroko | 5 | 24 | 29 |
14 | Olda | 0 | 22 | 22 |
15 | Kroci | 4 | 17 | 21 |
16 | Jenik | 0 | 19 | 19 |
17 | Jára20 | 0 | 14 | 14 |
Drogba
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | Olomouc | 1:0 | Michal Petráň (4) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:1 | Tomáš Souček (3) | 0:3 | 5 |
Teplice | Zlín | 1:0 | Jakub Mareš (6) | 2:1 | 4 |
Slovácko | Plzeň | 1:1 | Tomáš Zajíc (3) | 2:1 | 1 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 0:0 | Jan Vodháněl (2) | 0:2 | 1 |
Sparta | Mladá Boleslav | 2:0 | Guélor Kanga (3) | 5:2 | 11 |
České Budějovice | Příbram | 2:0 | Lukáš Havel (1) | 2:0 | 27 |
Opava | Jablonec | 1:1 | Martin Doležal (3) | 1:2 | 9 |