Celkem jsme uběhli
Běžec | Kilometrů |
---|
Radek Moc | 1 395,6 |
Jaroslav Moc | 1 128,3 |
Radek Tomášek | 585,3 |
Miroslav Šifta | 411,0 |
Štěpán Hrdlička | 222,6 |
Jan Burkoň | 212,0 |
Pavel Cechl | 210,6 |
Jana Spilková | 97,6 |
Michal Pražák | 84,4 |
Josef Maděra | 74,1 |
Milan Pavlišta | 47,4 |
Michaela Maděrová | 46,0 |
Jan Lukeš | 40,0 |
Aleš Tomášek | 37,3 |
Lukáš Drzymala | 35,5 |
Josef Sluťák | 33,1 |
Radek Abrahám | 30,5 |
Libor Chmelař | 30,4 |
Lukáš Jankovský | 29,2 |
Renáta Mocová | 22,6 |
Petr Hrdlička | 21,1 |
Alina Zaitseva | 16,0 |
Eva Hrdličková | 15,8 |
Vlasta Pospíšilová | 10,6 |
Vladislav Pospíšil | 10,6 |
Filip Henzl | 10,5 |
Andrea Batelková | 10,0 |
Alice Tomášková | 8,3 |
Erik Tomášek | 8,2 |
Dominik Tomášek | 8,2 |
Adam Hrdlička | 0,6 |
Alexandra Mocová | 0,2 |
Celkem | 4 893,3 |
Průměrná rychlost v min/km
Běžec | Rychlost |
---|
Adam Hrdlička | 04:10 |
Erik Tomášek | 04:36 |
Filip Henzl | 04:40 |
Libor Chmelař | 04:42 |
Michaela Maděrová | 04:50 |
Jaroslav Moc | 05:03 |
Dominik Tomášek | 05:11 |
Jan Burkoň | 05:06 |
Josef Maděra | 05:13 |
Radek Abrahám | 05:13 |
Miroslav Šifta | 05:25 |
Lukáš Jankovský | 05:31 |
Radek Moc | 05:30 |
Josef Sluťák | 05:36 |
Radek Tomášek | 05:33 |
Alina Zaitseva | 05:40 |
Jana Spilková | 05:57 |
Michal Pražák | 05:59 |
Milan Pavlišta | 05:58 |
Eva Hrdličková | 06:13 |
Andrea Batelková | 05:59 |
Vlasta Pospíšilová | 06:18 |
Vladislav Pospíšil | 06:18 |
Pavel Cechl | 06:12 |
Renáta Mocová | 06:18 |
Štěpán Hrdlička | 06:16 |
Aleš Tomášek | 06:20 |
Jan Lukeš | 06:17 |
Lukáš Drzymala | 06:26 |
Alice Tomášková | 06:39 |
Petr Hrdlička | 07:37 |
Alexandra Mocová | 10:40 |
Celkem | 05:29 |
Jednotlivé běžecké závody
novějšíRunTour 2019 Liberec 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
52 | Jaroslav Moc | 0:46:44 | 0:46:38 | 04:39 |
93 | Radek Moc | 0:49:33 | 0:49:26 | 04:56 |
Sportisimo Prague Half Marathon 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
2132 | Jaroslav Moc | 1:46:04 | 1:43:50 | 04:55 |
2492 | Radek Moc | 1:48:43 | 1:47:16 | 05:05 |
Sage Reading Run 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
---|
336 | Alina Zaitseva | 0:15:23 | 3,0 | 05:06 |
Sage Reading Half Marathon 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
1274 | Radek Moc | 1:43:35 | 1:39:41 | 04:43 |
Zurich Maratón Sevilla 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
4681 | Radek Moc | 3:51:01 | 3:49:30 | 05:26 |
85. Velká kunratická 2018
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
1004 | Radek Moc | 0:18:32 | 0:13:37 | 05:58 |
1680 | Štěpán Hrdlička | 0:22:06 | 0:16:06 | 07:07 |
Konrádova 11 2018
Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
---|
60 | Josef Maděra | 0:59:12 | 11,0 | 05:22 |
Liberec Nature Run 2018
Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
---|
278 | Jaroslav Moc | 2:07:10 | 22,0 | 05:46 |
89 | Josef Sluťák | 1:05:13 | 12,0 | 05:24 |
starší