Celkem jsme uběhli
Běžec | Kilometrů |
---|
Radek Moc | 1 395,6 |
Jaroslav Moc | 1 128,3 |
Radek Tomášek | 585,3 |
Miroslav Šifta | 411,0 |
Štěpán Hrdlička | 222,6 |
Jan Burkoň | 212,0 |
Pavel Cechl | 210,6 |
Jana Spilková | 97,6 |
Michal Pražák | 84,4 |
Josef Maděra | 74,1 |
Milan Pavlišta | 47,4 |
Michaela Maděrová | 46,0 |
Jan Lukeš | 40,0 |
Aleš Tomášek | 37,3 |
Lukáš Drzymala | 35,5 |
Josef Sluťák | 33,1 |
Radek Abrahám | 30,5 |
Libor Chmelař | 30,4 |
Lukáš Jankovský | 29,2 |
Renáta Mocová | 22,6 |
Petr Hrdlička | 21,1 |
Alina Zaitseva | 16,0 |
Eva Hrdličková | 15,8 |
Vladislav Pospíšil | 10,6 |
Vlasta Pospíšilová | 10,6 |
Filip Henzl | 10,5 |
Andrea Batelková | 10,0 |
Alice Tomášková | 8,3 |
Erik Tomášek | 8,2 |
Dominik Tomášek | 8,2 |
Adam Hrdlička | 0,6 |
Alexandra Mocová | 0,2 |
Celkem | 4 893,3 |
Průměrná rychlost v min/km
Běžec | Rychlost |
---|
Adam Hrdlička | 04:10 |
Erik Tomášek | 04:36 |
Filip Henzl | 04:40 |
Libor Chmelař | 04:42 |
Michaela Maděrová | 04:50 |
Jaroslav Moc | 05:03 |
Dominik Tomášek | 05:11 |
Jan Burkoň | 05:06 |
Josef Maděra | 05:13 |
Radek Abrahám | 05:13 |
Miroslav Šifta | 05:25 |
Lukáš Jankovský | 05:31 |
Radek Moc | 05:30 |
Josef Sluťák | 05:36 |
Radek Tomášek | 05:33 |
Alina Zaitseva | 05:40 |
Jana Spilková | 05:57 |
Michal Pražák | 05:59 |
Milan Pavlišta | 05:58 |
Eva Hrdličková | 06:13 |
Andrea Batelková | 05:59 |
Vladislav Pospíšil | 06:18 |
Vlasta Pospíšilová | 06:18 |
Pavel Cechl | 06:12 |
Renáta Mocová | 06:18 |
Štěpán Hrdlička | 06:16 |
Aleš Tomášek | 06:20 |
Jan Lukeš | 06:17 |
Lukáš Drzymala | 06:26 |
Alice Tomášková | 06:39 |
Petr Hrdlička | 07:37 |
Alexandra Mocová | 10:40 |
Celkem | 05:29 |
Jednotlivé běžecké závody
novějšíNature Run Liberec 2020
Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
---|
224 | Jaroslav Moc | 2:13:49 | 23,0 | 05:39 |
250 | Radek Moc | 2:16:12 | 23,0 | 05:50 |
86. Velká kunratická 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
---|
451 | Jaroslav Moc | 0:16:56 | 0:12:07 | 05:27 |
721 | Radek Moc | 0:18:02 | 0:13:13 | 05:49 |
1745 | Štěpán Hrdlička | 0:23:32 | 0:16:47 | 07:35 |
Konrádova 11 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
---|
54 | Josef Maděra | 0:55:17 | 11,0 | 05:01 |
118 | Radek Tomášek | 1:05:02 | 11,0 | 05:54 |
TCS New York City Marathon 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
10133 | Radek Moc | 3:45:19 | 3:45:19 | 05:20 |
Mattoni Liberec Nature Run 23 km 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
---|
315 | Radek Moc | 2:10:02 | 23,0 | 05:38 |
Mattoni Liberec Nature Run 12 km 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Uběhnuto | Rychlost (min/km) |
---|
28 | Jaroslav Moc | 0:56:00 | 12,0 | 04:39 |
134 | Josef Sluťák | 1:04:04 | 12,0 | 05:19 |
Volkswagen Maraton Praha 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
1782 | Jaroslav Moc | 3:40:07 | 3:38:23 | 05:10 |
RunTour 2019 Liberec 2019
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
77 | Jan Burkoň | 0:25:38 | 0:25:33 | 05:06 |
starší