Tipování mistrovství
Podrobné tipy MS 2022
Hráč | Oldik | |||||||
Skupina | Hrací doba | Domácí | Hosté | Skóre | Skóre | Roh | Střelec | Body |
A | 20.11.22 17:00 | Katar | Ekvádor | 0:2 | 2:1 | 2 | Akram Afif (1) | 1 |
B | 21.11.22 14:00 | Anglie | Írán | 6:2 | 2:0 | 1 | Harry Kane (14) | 4 |
A | 21.11.22 17:00 | Senegal | Nizozemsko | 0:2 | 1:2 | 1 | Luuk de Jong (4) | 6 |
B | 21.11.22 20:00 | USA | Wales | 1:1 | 1:1 | 1 | Gareth Bale (9) | 16 |
C | 22.11.22 11:00 | Argentina | Saúdská Arábie | 1:2 | 3:0 | 1 | Lionel Messi (14) | 4 |
D | 22.11.22 14:00 | Dánsko | Tunisko | 0:0 | 2:0 | 1 | Yussuf Poulsen (6) | 2 |
C | 22.11.22 17:00 | Mexiko | Polsko | 0:0 | 2:2 | 2 | Robert Lewandowski (16) | 5 |
D | 22.11.22 20:00 | Francie | Austrálie | 4:1 | 3:0 | 1 | Kylian Mbappé (15) | 7 |
F | 23.11.22 11:00 | Maroko | Chorvatsko | 0:0 | 1:2 | 2 | Ivan Perišić (7) | 1 |
E | 23.11.22 14:00 | Německo | Japonsko | 1:2 | 2:0 | 1 | Serge Gnabry (7) | 0 |
E | 23.11.22 17:00 | Španělsko | Kostarika | 7:0 | 2:0 | 1 | Marco Asensio (3) | 15 |
F | 23.11.22 20:00 | Belgie | Kanada | 1:0 | 3:0 | 1 | Michy Batshuayi (6) | 9 |
G | 24.11.22 11:00 | Švýcarsko | Kamerun | 1:0 | 2:1 | 2 | Maxim Choupo-Moting (4) | 4 |
H | 24.11.22 14:00 | Uruguay | Jižní Korea | 0:0 | 2:1 | 2 | Federico Valverde (3) | 1 |
Hráč | Oldik | |||||||
H | 24.11.22 17:00 | Portugalsko | Ghana | 3:2 | 2:2 | 1 | Cristiano Ronaldo (12) | 4 |
G | 24.11.22 20:00 | Brazílie | Srbsko | 2:0 | 2:0 | 1 | Neymar (10) | 13 |
B | 25.11.22 11:00 | Wales | Írán | 0:2 | 2:1 | 1 | Aaron Ramsey (5) | 1 |
A | 25.11.22 14:00 | Katar | Senegal | 1:3 | 1:1 | 2 | Ismaila Sarr (11) | 2 |
A | 25.11.22 17:00 | Nizozemsko | Ekvádor | 1:1 | 2:0 | 1 | Matthijs de Ligt (1) | 1 |
B | 25.11.22 20:00 | Anglie | USA | 0:0 | 2:0 | 2 | Raheem Sterling (4) | 1 |
D | 26.11.22 11:00 | Tunisko | Austrálie | 0:1 | 2:2 | 1 | Ajdin Hrustic (2) | 0 |
C | 26.11.22 14:00 | Polsko | Saúdská Arábie | 2:0 | 2:1 | 1 | Robert Lewandowski (18) | 6 |
D | 26.11.22 17:00 | Francie | Dánsko | 2:1 | 2:1 | 1 | Kylian Mbappé (13) | 17 |
C | 26.11.22 20:00 | Argentina | Mexiko | 2:0 | 2:0 | 1 | Lionel Messi (12) | 14 |
E | 27.11.22 11:00 | Japonsko | Kostarika | 0:1 | 2:2 | 2 | Takuma Asano (3) | 0 |
F | 27.11.22 14:00 | Belgie | Maroko | 0:2 | 2:0 | 1 | Romelu Lukaku (7) | 2 |
F | 27.11.22 17:00 | Chorvatsko | Kanada | 4:1 | 2:0 | 1 | Luka Modrić (9) | 4 |
E | 27.11.22 20:00 | Španělsko | Německo | 1:1 | 2:2 | 2 | Serge Gnabry (6) | 4 |
G | 28.11.22 11:00 | Kamerun | Srbsko | 3:3 | 1:2 | 2 | Aleksandar Mitrović (5) | 5 |
Hráč | Oldik | |||||||
H | 28.11.22 14:00 | Jižní Korea | Ghana | 2:3 | 1:2 | 1 | Jordan Ayew (6) | 5 |
G | 28.11.22 17:00 | Brazílie | Švýcarsko | 1:0 | 2:0 | 2 | Raphinha (2) | 6 |
H | 28.11.22 20:00 | Portugalsko | Uruguay | 2:0 | 2:2 | 1 | Edinson Cavani (5) | 1 |
A | 29.11.22 16:00 | Ekvádor | Senegal | 1:2 | 1:3 | 2 | Boulaye Dia (2) | 6 |
A | 29.11.22 16:00 | Nizozemsko | Katar | 2:0 | 2:1 | 1 | Memphis Depay (9) | 6 |
B | 29.11.22 20:00 | Írán | USA | 0:1 | 1:2 | 2 | Christian Pulisic (7) | 9 |
B | 29.11.22 20:00 | Wales | Anglie | 0:3 | 2:2 | 1 | Marcus Rashford (5) | 10 |
D | 30.11.22 16:00 | Tunisko | Francie | 1:0 | 0:2 | 2 | Kylian Mbappé (12) | 0 |
D | 30.11.22 16:00 | Austrálie | Dánsko | 1:0 | 1:2 | 1 | Martin Braithwaite (4) | 1 |
C | 30.11.22 20:00 | Saúdská Arábie | Mexiko | 1:2 | 2:3 | 2 | Hirving Lozano (9) | 5 |
C | 30.11.22 20:00 | Polsko | Argentina | 0:2 | 1:2 | 1 | Lionel Messi (11) | 5 |
F | 01.12.22 16:00 | Chorvatsko | Belgie | 0:0 | 1:2 | 2 | Romelu Lukaku (8) | 1 |
F | 01.12.22 16:00 | Kanada | Maroko | 1:2 | 1:2 | 2 | Alphonso Davies (11) | 13 |
E | 01.12.22 20:00 | Japonsko | Španělsko | 2:1 | 0:2 | 2 | Ansu Fati (2) | 1 |
E | 01.12.22 20:00 | Kostarika | Německo | 2:4 | 0:2 | 2 | Ílkay Gündogan (6) | 5 |
Hráč | Oldik | |||||||
H | 02.12.22 16:00 | Jižní Korea | Portugalsko | 2:1 | 1:2 | 1 | Cristiano Ronaldo (11) | 2 |
H | 02.12.22 16:00 | Ghana | Uruguay | 0:2 | 1:2 | 1 | Federico Valverde (2) | 5 |
G | 02.12.22 20:00 | Kamerun | Brazílie | 1:0 | 0:2 | 2 | Vinícius Júnior (6) | 1 |
G | 02.12.22 20:00 | Srbsko | Švýcarsko | 2:3 | 2:2 | 1 | Haris Seferović (3) | 2 |
A | 03.12.22 16:00 | Nizozemsko | USA | 3:1 | 1:3 | 1 | Matthijs de Ligt (1) | 1 |
C | 03.12.22 20:00 | Argentina | Austrálie | 2:1 | 1:3 | 1 | Mitchell Duke (1) | 0 |
D | 04.12.22 16:00 | Francie | Polsko | 3:1 | 1:3 | 1 | Matty Cash (1) | 2 |
B | 04.12.22 20:00 | Anglie | Senegal | 3:0 | 1:3 | 1 | Krépin Diatta (1) | 1 |
E | 05.12.22 16:00 | Japonsko | Chorvatsko | 1:1 | 1:3 | 1 | Yuto Nagatomo (1) | 2 |
G | 05.12.22 20:00 | Brazílie | Jižní Korea | 4:1 | 1:3 | 1 | Éverton Ribeiro (1) | 0 |
E | 06.12.22 16:00 | Španělsko | Maroko | 0:0 | 1:3 | 1 | Dani Carvajal (1) | 1 |
H | 06.12.22 20:00 | Portugalsko | Švýcarsko | 6:1 | 1:3 | 1 | Vitinha (1) | 0 |
G | 09.12.22 16:00 | Brazílie | Chorvatsko | 0:0 | 1:3 | 1 | Josip Šutalo (1) | 0 |
A | 09.12.22 20:00 | Nizozemsko | Argentina | 2:2 | 1:3 | 1 | Frenkie de Jong (1) | 2 |
F | 10.12.22 16:00 | Maroko | Portugalsko | 1:0 | 1:3 | 1 | Azzedine Ounahi (1) | 1 |
Hráč | Oldik | |||||||
D | 10.12.22 20:00 | Francie | Anglie | 2:1 | 1:3 | 1 | Benjamin Pavard (1) | 1 |
F | 13.12.22 20:00 | Chorvatsko | Argentina | 0:3 | 1:3 | 1 | Nicolás Tagliafico (1) | 6 |
F | 14.12.22 20:00 | Maroko | Francie | 0:2 | 1:3 | 1 | Lucas Hernández (1) | 14 |
F | 17.12.22 16:00 | Maroko | Chorvatsko | 1:2 | 1:3 | 1 | Domagoj Vida (1) | 5 |
C | 18.12.22 16:00 | Argentina | Francie | 2:2 | 1:3 | 1 | Germán Pezzella (1) | 2 |
Pořadí skupiny
Skupina | Tým | Oldik | |
A | Senegal | 2 | 1 |
A | Ekvádor | 4 | 0 |
A | Nizozemsko | 1 | 1 |
A | Katar | 3 | 0 |
B | Írán | 4 | 0 |
B | Anglie | 1 | 1 |
B | USA | 3 | 0 |
B | Wales | 2 | 0 |
C | Saúdská Arábie | 4 | 1 |
C | Argentina | 1 | 1 |
C | Mexiko | 3 | 1 |
C | Polsko | 2 | 3 |
D | Francie | 1 | 1 |
D | Austrálie | 4 | 0 |
D | Dánsko | 2 | 0 |
D | Tunisko | 3 | 1 |
E | Španělsko | 2 | 1 |
E | Kostarika | 3 | 0 |
E | Německo | 1 | 0 |
E | Japonsko | 4 | 0 |
F | Maroko | 3 | 0 |
F | Chorvatsko | 2 | 1 |
F | Belgie | 1 | 0 |
F | Kanada | 4 | 1 |
G | Brazílie | 1 | 1 |
G | Švýcarsko | 2 | 1 |
G | Srbsko | 3 | 0 |
G | Kamerun | 4 | 0 |
H | Uruguay | 1 | 0 |
H | Portugalsko | 2 | 0 |
H | Jižní Korea | 4 | 0 |
H | Ghana | 3 | 0 |
Celomistrovské tipy
Tipujici | Nejlepší střelec | body | Nejlepší asistent | body | Mistr světa | body | Nejlépe střílející | body | Nejvíce karet | body |
Oldik | Kylian Mbappé | 15 | Lionel Messi | 15 | Argentina | 15 | Brazílie | 0 | Chorvatsko | 0 |