Gazeliga
28. kolo
Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Jára20 | 56 | 29 | 85 |
2 | Briggus | 31 | 41 | 72 |
3 | Pepa Moc | 27 | 33 | 60 |
4 | Lukyn | 21 | 38 | 59 |
5 | Míra | 24 | 34 | 58 |
6 | Olda | 17 | 41 | 58 |
7 | Kuča | 26 | 32 | 58 |
8 | Štofi | 24 | 29 | 53 |
9 | Kroko | 21 | 31 | 52 |
10 | Drogba | 16 | 36 | 52 |
11 | Oldik | 5 | 44 | 49 |
12 | Fífa19 | 14 | 27 | 41 |
13 | Canizares | 0 | 37 | 37 |
14 | Linoz | 8 | 28 | 36 |
15 | Kroci | 20 | 13 | 33 |
16 | Henry | 5 | 26 | 31 |
17 | Manolo | 8 | 22 | 30 |
Jára20
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 0:0 | Patrik Brandner (1) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 3:1 | Miloš Kratochvíl (2) | 3:0 | 5 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:1 | Edrisa Lubega (1) | 1:4 | 16 |
Teplice | Plzeň | 1:2 | Pavel Šulc (3) | 0:1 | 4 |
Pardubice | Sparta | 1:2 | David Karlsson (3) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 3:0 | Jan Kuchta (8) | 2:1 | 7 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Václav Jurečka (1) | 4:2 | 19 |
Opava | Liberec | 1:2 | Michal Sadílek (1) | 0:2 | 20 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:1 | Jiří Klíma (3) | 2:1 | 9 |
Briggus
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Mojmír Chytil (1) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 2:0 | Ivan Schranz (5) | 3:0 | 10 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:2 | Roman Květ (1) | 1:4 | 20 |
Teplice | Plzeň | 0:2 | Miroslav Káčer (1) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Sparta | 1:3 | Ladislav Krejčí ml. (3) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 3:0 | Jan Kuchta (8) | 2:1 | 7 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Jan Kalabiška (1) | 4:2 | 4 |
Opava | Liberec | 0:2 | Imad Rondič (3) | 0:2 | 20 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:1 | Jaromír Zmrhal (1) | 2:1 | 1 |
Pepa Moc
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 2:1 | Matej Mršić (1) | 2:2 | 1 |
Jablonec | Karviná | 2:1 | Vladimir Jovovič (4) | 3:0 | 4 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:1 | Emmanuel Antwi (2) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 0:2 | Pavel Šulc (3) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Sparta | 1:1 | Paixao Ewerton (2) | 2:2 | 4 |
Slavia | Zlín | 3:0 | Nicolae Stanciu (2) | 2:1 | 16 |
Slovácko | Brno | 2:2 | Milan Petržela (1) | 4:2 | 16 |
Opava | Liberec | 0:2 | Jan Matoušek (1) | 0:2 | 12 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:1 | Tomáš Ladra (2) | 2:1 | 1 |
Lukyn
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Pablo González (4) | 2:2 | 10 |
Jablonec | Karviná | 3:1 | Vladimir Jovovič (4) | 3:0 | 5 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:1 | Pavel Osmančík (1) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 0:2 | Jean-David Beauguel (6) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Sparta | 0:2 | Ladislav Krejčí ml. (3) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 2:0 | Abdalláh Hilál (1) | 2:1 | 5 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Marek Havlík (1) | 4:2 | 19 |
Opava | Liberec | 1:1 | Michal Faško (1) | 0:2 | 1 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 2:1 | Martin Fillo (1) | 2:1 | 12 |
Míra
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Pablo González (4) | 2:2 | 10 |
Jablonec | Karviná | 2:0 | Dominik Pleštil (1) | 3:0 | 20 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:1 | David Puškáč (2) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 0:1 | Šimon Falta (4) | 0:1 | 12 |
Pardubice | Sparta | 0:2 | Adam Hložek (6) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 3:1 | Jan Kuchta (8) | 2:1 | 8 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Jan Kliment (6) | 4:2 | 4 |
Opava | Liberec | 1:1 | Michael Rabušic (3) | 0:2 | 1 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 2:2 | Tomáš Zajíc (3) | 2:1 | 1 |
Olda
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | David Houska (1) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 2:1 | Martin Doležal (5) | 3:0 | 9 |
Příbram | Bohemians 1905 | 0:1 | Matěj Pulkrab (1) | 1:4 | 3 |
Teplice | Plzeň | 1:2 | Zdeněk Ondrášek (1) | 0:1 | 4 |
Pardubice | Sparta | 2:2 | Adam Hložek (6) | 2:2 | 12 |
Slavia | Zlín | 3:0 | Ondřej Lingr (2) | 2:1 | 4 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Vlastimil Daníček (2) | 4:2 | 16 |
Opava | Liberec | 1:2 | Jhon Mosquera (3) | 0:2 | 5 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:1 | Tomáš Zajíc (3) | 2:1 | 1 |
Kuča
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:2 | Pablo González (4) | 2:2 | 7 |
Jablonec | Karviná | 2:1 | Vladimir Jovovič (4) | 3:0 | 4 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:1 | Tomáš Necid (3) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 1:2 | Šimon Falta (4) | 0:1 | 4 |
Pardubice | Sparta | 0:2 | Bořek Dočkal (1) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 3:0 | Nicolae Stanciu (2) | 2:1 | 16 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Lukáš Sadílek (2) | 4:2 | 4 |
Opava | Liberec | 0:2 | Michael Rabušic (3) | 0:2 | 12 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:1 | Jiří Klíma (3) | 2:1 | 9 |
Štofi
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Benjamin Čolić (2) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 2:0 | Ivan Schranz (5) | 3:0 | 10 |
Příbram | Bohemians 1905 | 0:1 | Petr Hronek (1) | 1:4 | 3 |
Teplice | Plzeň | 0:2 | Jean-David Beauguel (6) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Sparta | 0:2 | David Karlsson (3) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 2:0 | Jan Kuchta (8) | 2:1 | 8 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Jan Kliment (6) | 4:2 | 4 |
Opava | Liberec | 0:0 | Imad Rondič (3) | 0:2 | 9 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:1 | Dyjan Azevedo (3) | 2:1 | 9 |
Kroko
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Martin Nešpor (1) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 2:0 | Ivan Schranz (5) | 3:0 | 10 |
Příbram | Bohemians 1905 | 0:1 | Tomáš Necid (3) | 1:4 | 3 |
Teplice | Plzeň | 1:3 | Jakub Mareš (1) | 0:1 | 3 |
Pardubice | Sparta | 1:2 | Ladislav Krejčí ml. (3) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 2:0 | Abdallah Sima (1) | 2:1 | 5 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Jan Kliment (6) | 4:2 | 4 |
Opava | Liberec | 1:2 | Imad Rondič (3) | 0:2 | 13 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:1 | Jiří Klíma (3) | 2:1 | 9 |
Drogba
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Benjamin Čolić (2) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 2:0 | Ivan Schranz (5) | 3:0 | 10 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:0 | Tomáš Pilík (1) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 0:1 | Jean-David Beauguel (6) | 0:1 | 12 |
Pardubice | Sparta | 0:1 | Adam Hložek (6) | 2:2 | 0 |
Slavia | Zlín | 2:0 | Jan Kuchta (8) | 2:1 | 8 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Jan Kliment (6) | 4:2 | 4 |
Opava | Liberec | 0:0 | Jakub Pešek (2) | 0:2 | 1 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:0 | Dyjan Azevedo (3) | 2:1 | 12 |
Oldik
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 2:1 | David Ledecký (1) | 2:2 | 1 |
Jablonec | Karviná | 3:0 | Martin Doležal (5) | 3:0 | 17 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:1 | Tomáš Necid (3) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 1:2 | Jean-David Beauguel (6) | 0:1 | 4 |
Pardubice | Sparta | 0:2 | Adam Hložek (6) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 3:0 | Stanislav Tecl (2) | 2:1 | 4 |
Slovácko | Brno | 2:0 | Jan Kliment (6) | 4:2 | 4 |
Opava | Liberec | 1:2 | Jhon Mosquera (3) | 0:2 | 5 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 2:1 | Tomáš Zajíc (3) | 2:1 | 12 |
Fífa19
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Pablo González (4) | 2:2 | 10 |
Jablonec | Karviná | 2:0 | Martin Doležal (5) | 3:0 | 10 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:1 | Antonín Vaníček (1) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 0:2 | Šimon Falta (4) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Sparta | 0:3 | Adam Hložek (6) | 2:2 | 0 |
Slavia | Zlín | 3:0 | Jan Kuchta (8) | 2:1 | 7 |
Slovácko | Brno | 1:0 | Jan Kliment (6) | 4:2 | 3 |
Opava | Liberec | 1:2 | Michael Rabušic (3) | 0:2 | 5 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 0:0 | Jiří Fleišman (1) | 2:1 | 0 |
Canizares
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Marko Alvir (2) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 2:1 | Vladimir Jovovič (4) | 3:0 | 4 |
Příbram | Bohemians 1905 | 2:0 | Radek Voltr (1) | 1:4 | 0 |
Teplice | Plzeň | 0:2 | Pavel Bucha (1) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Sparta | 1:1 | Paixao Ewerton (2) | 2:2 | 4 |
Slavia | Zlín | 3:0 | Ondřej Lingr (2) | 2:1 | 4 |
Slovácko | Brno | 2:1 | Lukáš Sadílek (2) | 4:2 | 3 |
Opava | Liberec | 0:2 | Kamso Mara (1) | 0:2 | 12 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:1 | Ondřej Šašinka (1) | 2:1 | 1 |
Linoz
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Patrik Čavoš (1) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 2:0 | Martin Doležal (5) | 3:0 | 10 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:0 | Jaroslav Tregler (1) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 1:2 | Šimon Falta (4) | 0:1 | 4 |
Pardubice | Sparta | 1:1 | Pavel Černý (1) | 2:2 | 4 |
Slavia | Zlín | 3:0 | Jan Kuchta (8) | 2:1 | 7 |
Slovácko | Brno | 1:1 | Ondřej Pachlopník (1) | 4:2 | 0 |
Opava | Liberec | 1:2 | Jhon Mosquera (3) | 0:2 | 5 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:2 | Michal Škoda (2) | 2:1 | 1 |
Kroci
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Marko Alvir (2) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 1:1 | Miloš Kratochvíl (2) | 3:0 | 0 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:1 | David Puškáč (2) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 1:1 | Jean-David Beauguel (6) | 0:1 | 1 |
Pardubice | Sparta | 1:1 | Tomáš Čelůstka (1) | 2:2 | 4 |
Slavia | Zlín | 1:1 | Stanislav Tecl (2) | 2:1 | 1 |
Slovácko | Brno | 1:1 | Vlastimil Daníček (2) | 4:2 | 12 |
Opava | Liberec | 1:1 | Jakub Pešek (2) | 0:2 | 1 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 1:1 | Dyjan Azevedo (3) | 2:1 | 9 |
Henry
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Dame Diop (1) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 3:0 | Ivan Schranz (5) | 3:0 | 17 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:0 | Chris Cortez (1) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 1:1 | Jean-David Beauguel (6) | 0:1 | 1 |
Pardubice | Sparta | 0:2 | David Karlsson (3) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 4:0 | Lukáš Masopust (1) | 2:1 | 3 |
Slovácko | Brno | 2:1 | Jakub Rezek (1) | 4:2 | 3 |
Opava | Liberec | 1:0 | Tomáš Smola (2) | 0:2 | 0 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 2:2 | Michal Škoda (2) | 2:1 | 1 |
Manolo
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Olomouc | 1:1 | Petr Javorek (1) | 2:2 | 4 |
Jablonec | Karviná | 2:0 | Martin Doležal (5) | 3:0 | 10 |
Příbram | Bohemians 1905 | 1:0 | Emmanuel Antwi (2) | 1:4 | 1 |
Teplice | Plzeň | 1:2 | Pavel Šulc (3) | 0:1 | 4 |
Pardubice | Sparta | 1:3 | Adam Hložek (6) | 2:2 | 1 |
Slavia | Zlín | 5:0 | Jan Kuchta (8) | 2:1 | 6 |
Slovácko | Brno | 2:1 | Petr Reinberk (1) | 4:2 | 3 |
Opava | Liberec | 1:0 | Tomáš Smola (2) | 0:2 | 0 |
Ostrava | Mladá Boleslav | 2:2 | Tomáš Ladra (2) | 2:1 | 1 |