Gazeliga
27. kolo
Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Míra | 0 | 63 | 63 |
2 | Fífa19 | 8 | 52 | 60 |
3 | Lukyn | 27 | 32 | 59 |
4 | Drogba | 12 | 46 | 58 |
5 | Olda | 15 | 41 | 56 |
6 | Pepa Moc | 18 | 34 | 52 |
7 | Jára20 | 6 | 43 | 49 |
8 | Henry | 29 | 18 | 47 |
9 | Canizares | 0 | 47 | 47 |
10 | Linoz | 8 | 38 | 46 |
11 | Dejvák | 0 | 44 | 44 |
12 | Maldini | 6 | 32 | 38 |
13 | tomassi | 12 | 24 | 36 |
14 | Briggus | 0 | 34 | 34 |
15 | Oldik | 0 | 32 | 32 |
16 | Luban | 0 | 29 | 29 |
17 | Štofi | 0 | 29 | 29 |
18 | Manolo | 0 | 22 | 22 |
19 | Kuča | 0 | 10 | 10 |
Míra
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 2:1 | Michal Papadopulos (8) | 3:0 | 4 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:1 | Tomáš Zajíc (7) | 1:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Tomáš Malínský (2) | 2:0 | 12 |
Sparta | Slovácko | 3:2 | Adam Hložek (5) | 1:0 | 4 |
Brno | Pardubice | 1:0 | Ondřej Pachlopník (4) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 2:1 | Roman Potočný (7) | 0:1 | 1 |
Olomouc | Teplice | 1:1 | Pablo González (3) | 1:1 | 12 |
Liberec | Slavia | 0:2 | Abdallah Sima (2) | 0:1 | 5 |
Plzeň | Jablonec | 1:1 | Lukáš Kalvach (3) | 1:1 | 12 |
Fífa19
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 2:1 | Lukáš Bartošák (2) | 3:0 | 4 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:1 | Tomáš Zajíc (7) | 1:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Michal Škoda (3) | 2:0 | 20 |
Sparta | Slovácko | 2:1 | Adam Hložek (5) | 1:0 | 4 |
Brno | Pardubice | 1:0 | Adam Fousek (1) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 0:0 | Roman Potočný (7) | 0:1 | 1 |
Olomouc | Teplice | 1:0 | Pablo González (3) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:2 | Stanislav Tecl (4) | 0:1 | 5 |
Plzeň | Jablonec | 1:1 | Miloš Kratochvíl (1) | 1:1 | 12 |
Lukyn
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 1:1 | Michal Papadopulos (8) | 3:0 | 0 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 0:2 | Dyjan Azevedo (1) | 1:1 | 16 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Jaromír Zmrhal (2) | 2:0 | 24 |
Sparta | Slovácko | 3:2 | Václav Jurečka (1) | 1:0 | 4 |
Brno | Pardubice | 1:1 | Tomáš Čelůstka (1) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 2:0 | Youba Dramé (4) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 2:0 | David Houska (7) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:1 | Nicolae Stanciu (2) | 0:1 | 12 |
Plzeň | Jablonec | 2:1 | Jean-David Beauguel (9) | 1:1 | 1 |
Drogba
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 1:0 | Michal Papadopulos (8) | 3:0 | 5 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 2:0 | David Puškáč (3) | 1:1 | 1 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Jaromír Zmrhal (2) | 2:0 | 24 |
Sparta | Slovácko | 1:0 | Ladislav Krejčí ml. (4) | 1:0 | 12 |
Brno | Pardubice | 1:0 | Ondřej Pachlopník (4) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 1:0 | Antonín Fantiš (2) | 0:1 | 1 |
Olomouc | Teplice | 2:0 | David Houska (7) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:1 | Stanislav Tecl (4) | 0:1 | 12 |
Plzeň | Jablonec | 2:1 | Jean-David Beauguel (9) | 1:1 | 1 |
Olda
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 2:1 | Christián Herc (1) | 3:0 | 19 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:1 | David Puškáč (3) | 1:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Václav Drchal (1) | 2:0 | 12 |
Sparta | Slovácko | 2:1 | Ladislav Krejčí ml. (4) | 1:0 | 4 |
Brno | Pardubice | 1:1 | Jan Hladík (2) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 2:0 | Tomáš Poznar (5) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 1:0 | David Houska (7) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 1:3 | Abdallah Sima (2) | 0:1 | 3 |
Plzeň | Jablonec | 2:2 | Jean-David Beauguel (9) | 1:1 | 4 |
Pepa Moc
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 2:2 | Kristi Qose (4) | 3:0 | 6 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:1 | Tomáš Necid (2) | 1:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Opava | 3:1 | Tomáš Ladra (4) | 2:0 | 4 |
Sparta | Slovácko | 2:2 | Jan Kliment (1) | 1:0 | 0 |
Brno | Pardubice | 1:2 | Paixao Ewerton (2) | 1:2 | 24 |
Zlín | Příbram | 3:0 | Roman Potočný (7) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 3:1 | David Houska (7) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 2:1 | Jhon Mosquera (1) | 0:1 | 1 |
Plzeň | Jablonec | 2:2 | Vladimir Jovovič (1) | 1:1 | 4 |
Jára20
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 1:1 | Kristi Qose (4) | 3:0 | 6 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:1 | David Puškáč (3) | 1:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Jiří Klíma (5) | 2:0 | 12 |
Sparta | Slovácko | 2:1 | David Karlsson (3) | 1:0 | 4 |
Brno | Pardubice | 1:0 | Peter Štěpanovský (1) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 2:0 | Youba Dramé (4) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 1:1 | Jaroslav Mihalík (1) | 1:1 | 12 |
Liberec | Slavia | 1:1 | Stanislav Tecl (4) | 0:1 | 1 |
Plzeň | Jablonec | 2:1 | Pavel Šulc (2) | 1:1 | 1 |
Henry
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 2:2 | Kristi Qose (4) | 3:0 | 6 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 2:1 | Matěj Pulkrab (1) | 1:1 | 1 |
Mladá Boleslav | Opava | 3:1 | Michal Škoda (3) | 2:0 | 12 |
Sparta | Slovácko | 2:0 | David Karlsson (3) | 1:0 | 5 |
Brno | Pardubice | 1:1 | David Huf (3) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 2:0 | Roman Potočný (7) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 1:2 | Vukadin Vukadinovič (1) | 1:1 | 16 |
Liberec | Slavia | 0:3 | Lukáš Provod (1) | 0:1 | 5 |
Plzeň | Jablonec | 2:1 | Jean-David Beauguel (9) | 1:1 | 1 |
Canizares
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 2:1 | Michal Papadopulos (8) | 3:0 | 4 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:1 | Michael Ugwu (1) | 1:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Tomáš Malínský (2) | 2:0 | 12 |
Sparta | Slovácko | 2:2 | Milan Petržela (1) | 1:0 | 0 |
Brno | Pardubice | 1:1 | Antonín Růsek (2) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 0:1 | Roman Potočný (7) | 0:1 | 12 |
Olomouc | Teplice | 2:1 | Mojmír Chytil (2) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 1:2 | Stanislav Tecl (4) | 0:1 | 4 |
Plzeň | Jablonec | 2:0 | Miroslav Káčer (1) | 1:1 | 1 |
Linoz
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 1:0 | David Ledecký (1) | 3:0 | 5 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 0:1 | Martin Fillo (1) | 1:1 | 1 |
Mladá Boleslav | Opava | 1:0 | Michal Škoda (3) | 2:0 | 13 |
Sparta | Slovácko | 1:1 | Bořek Dočkal (1) | 1:0 | 1 |
Brno | Pardubice | 2:1 | Michal Petráň (1) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 2:0 | Antonín Fantiš (2) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 2:1 | Radim Breite (1) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:1 | Jan Kuchta (4) | 0:1 | 12 |
Plzeň | Jablonec | 1:1 | Martin Doležal (1) | 1:1 | 12 |
Dejvák
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 1:1 | Michal Papadopulos (8) | 3:0 | 0 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:1 | Tomáš Necid (2) | 1:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Opava | 1:1 | Aleš Nešický (1) | 2:0 | 1 |
Sparta | Slovácko | 1:0 | David Karlsson (3) | 1:0 | 12 |
Brno | Pardubice | 0:1 | David Huf (3) | 1:2 | 4 |
Zlín | Příbram | 1:0 | Youba Dramé (4) | 0:1 | 1 |
Olomouc | Teplice | 1:1 | Patrik Žitný (1) | 1:1 | 12 |
Liberec | Slavia | 1:1 | Imad Rondič (1) | 0:1 | 1 |
Plzeň | Jablonec | 2:0 | Šimon Falta (1) | 1:1 | 1 |
Maldini
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 1:0 | Kristi Qose (4) | 3:0 | 11 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 2:2 | Gigli Ndefe (3) | 1:1 | 4 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Tomáš Ladra (4) | 2:0 | 12 |
Sparta | Slovácko | 2:0 | Ladislav Krejčí st. (1) | 1:0 | 5 |
Brno | Pardubice | 0:0 | Ondřej Pachlopník (4) | 1:2 | 0 |
Zlín | Příbram | 2:0 | Roman Potočný (7) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 2:1 | David Houska (7) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 1:2 | Petr Ševčík (1) | 0:1 | 4 |
Plzeň | Jablonec | 2:0 | Pavel Šulc (2) | 1:1 | 1 |
tomassi
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 1:1 | Patrik Brandner (1) | 3:0 | 0 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:2 | Tomáš Zajíc (7) | 1:1 | 1 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Jiří Klíma (5) | 2:0 | 12 |
Sparta | Slovácko | 1:1 | Adam Hložek (5) | 1:0 | 1 |
Brno | Pardubice | 0:1 | Paixao Ewerton (2) | 1:2 | 16 |
Zlín | Příbram | 3:0 | Roman Potočný (7) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 1:0 | Jakub Yunis (3) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 1:2 | Jan Kuchta (4) | 0:1 | 4 |
Plzeň | Jablonec | 1:0 | Jean-David Beauguel (9) | 1:1 | 1 |
Briggus
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 2:0 | Michal Papadopulos (8) | 3:0 | 5 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:1 | Tomáš Zajíc (7) | 1:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Opava | 3:0 | Jiří Klíma (5) | 2:0 | 5 |
Sparta | Slovácko | 2:1 | Ladislav Krejčí ml. (4) | 1:0 | 4 |
Brno | Pardubice | 2:0 | Jan Hladík (2) | 1:2 | 0 |
Zlín | Příbram | 1:0 | Tomáš Poznar (5) | 0:1 | 1 |
Olomouc | Teplice | 1:0 | Mojmír Chytil (2) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:3 | Nicolae Stanciu (2) | 0:1 | 5 |
Plzeň | Jablonec | 2:1 | Jean-David Beauguel (9) | 1:1 | 1 |
Oldik
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 2:0 | Michal Papadopulos (8) | 3:0 | 5 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:1 | Tomáš Zajíc (7) | 1:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Opava | 3:1 | Jiří Klíma (5) | 2:0 | 4 |
Sparta | Slovácko | 2:1 | Adam Hložek (5) | 1:0 | 4 |
Brno | Pardubice | 2:1 | Antonín Růsek (2) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 3:0 | Tomáš Poznar (5) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 2:0 | David Houska (7) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 1:2 | Jan Kuchta (4) | 0:1 | 4 |
Plzeň | Jablonec | 2:1 | Jean-David Beauguel (9) | 1:1 | 1 |
Luban
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 3:1 | Lukáš Bartošák (2) | 3:0 | 5 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 2:2 | Tomáš Zajíc (7) | 1:1 | 4 |
Mladá Boleslav | Opava | 4:0 | Tomáš Ladra (4) | 2:0 | 5 |
Sparta | Slovácko | 3:2 | Ondřej Čelůstka (1) | 1:0 | 4 |
Brno | Pardubice | 1:1 | Jiří Texl (2) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 2:1 | Václav Procházka (1) | 0:1 | 1 |
Olomouc | Teplice | 3:0 | David Houska (7) | 1:1 | 0 |
Liberec | Slavia | 0:2 | David Zima (1) | 0:1 | 5 |
Plzeň | Jablonec | 2:2 | Jean-David Beauguel (9) | 1:1 | 4 |
Štofi
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 0:0 | Michal Papadopulos (8) | 3:0 | 1 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 0:1 | Gigli Ndefe (3) | 1:1 | 1 |
Mladá Boleslav | Opava | 2:0 | Tomáš Ladra (4) | 2:0 | 12 |
Sparta | Slovácko | 2:1 | Ladislav Krejčí ml. (4) | 1:0 | 4 |
Brno | Pardubice | 0:1 | David Huf (3) | 1:2 | 4 |
Zlín | Příbram | 2:0 | Tomáš Poznar (5) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 1:0 | Jakub Yunis (3) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:2 | Jan Kuchta (4) | 0:1 | 5 |
Plzeň | Jablonec | 2:1 | Jean-David Beauguel (9) | 1:1 | 1 |
Manolo
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 1:1 | Marko Alvir (1) | 3:0 | 0 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 0:1 | Gigli Ndefe (3) | 1:1 | 1 |
Mladá Boleslav | Opava | 3:1 | Jiří Klíma (5) | 2:0 | 4 |
Sparta | Slovácko | 4:2 | Adam Hložek (5) | 1:0 | 3 |
Brno | Pardubice | 1:0 | Ondřej Pachlopník (4) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 2:0 | Tomáš Poznar (5) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 1:1 | Jakub Yunis (3) | 1:1 | 12 |
Liberec | Slavia | 2:1 | Martin Koscelník (1) | 0:1 | 1 |
Plzeň | Jablonec | 3:0 | Lukáš Kalvach (3) | 1:1 | 0 |
Kuča
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | České Budějovice | 1:1 | Benjamin Čolić (1) | 3:0 | 0 |
Bohemians 1905 | Ostrava | 1:2 | Tomáš Zajíc (7) | 1:1 | 1 |
Mladá Boleslav | Opava | 3:0 | Ladislav Takács (1) | 2:0 | 5 |
Sparta | Slovácko | 2:2 | Srdjan Plavšič (1) | 1:0 | 0 |
Brno | Pardubice | 1:1 | Jiří Texl (2) | 1:2 | 1 |
Zlín | Příbram | 2:0 | Youba Dramé (4) | 0:1 | 0 |
Olomouc | Teplice | 2:0 | Pablo González (3) | 1:1 | 1 |
Liberec | Slavia | 1:1 | Michael Rabušic (1) | 0:1 | 1 |
Plzeň | Jablonec | 2:1 | Lukáš Kalvach (3) | 1:1 | 1 |