Gazeliga
24. kolo
Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Olda | 26 | 35 | 61 |
2 | Fífa19 | 41 | 20 | 61 |
3 | Vojta | 18 | 26 | 44 |
4 | Maldini | 7 | 35 | 42 |
5 | Pepa Moc | 25 | 17 | 42 |
6 | Oldik | 11 | 30 | 41 |
7 | Briggus | 22 | 19 | 41 |
8 | Jára20 | 15 | 25 | 40 |
9 | Kroko | 15 | 23 | 38 |
10 | Vlada | 11 | 22 | 33 |
11 | Honza.T | 7 | 25 | 32 |
12 | Drogba | 4 | 28 | 32 |
13 | Luban | 7 | 22 | 29 |
14 | Henry | 18 | 9 | 27 |
Olda
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:1 | Vlastimil Daníček (1) | 3:0 | 4 |
České Budějovice | Ostrava | 1:1 | Nemanja Kuzmanovič (1) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 1:2 | Jan Chramosta (1) | 1:2 | 27 |
Pardubice | Teplice | 0:0 | Pavel Černý (5) | 3:1 | 0 |
Hradec Králové | Sparta | 1:3 | Lukáš Haraslín (3) | 0:2 | 11 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 2:0 | Antonín Růsek (2) | 2:0 | 12 |
Liberec | Slavia | 1:3 | Mick Buren (6) | 2:2 | 5 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:2 | Tomáš Chorý (4) | 1:2 | 1 |
Fífa19
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:0 | Seung-Bin Kim (1) | 3:0 | 35 |
České Budějovice | Ostrava | 0:2 | Ladislav Almási (4) | 2:1 | 0 |
Brno | Jablonec | 1:1 | Matěj Polidar (2) | 1:2 | 1 |
Pardubice | Teplice | 2:0 | Dominik Kostka (1) | 3:1 | 4 |
Hradec Králové | Sparta | 0:3 | Ladislav Krejčí ml. (1) | 0:2 | 5 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 2:1 | Jan Navrátil (1) | 2:0 | 5 |
Liberec | Slavia | 0:3 | Tomáš Holeš (1) | 2:2 | 0 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:0 | Matěj Vydra (2) | 1:2 | 11 |
Vojta
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:0 | Milan Petržela (2) | 3:0 | 16 |
České Budějovice | Ostrava | 1:1 | Ladislav Almási (4) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 2:1 | Michal Ševčík (2) | 1:2 | 1 |
Pardubice | Teplice | 3:1 | Pavel Černý (5) | 3:1 | 12 |
Hradec Králové | Sparta | 1:3 | Lukáš Haraslín (3) | 0:2 | 11 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 2:2 | Lamin Jawo (2) | 2:0 | 1 |
Liberec | Slavia | 1:2 | Christian Frýdek (1) | 2:2 | 1 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:1 | Jhon Mosquera (1) | 1:2 | 1 |
Maldini
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 3:1 | Jan Kalabiška (1) | 3:0 | 5 |
České Budějovice | Ostrava | 1:1 | Benjamin Čolić (1) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 1:2 | Václav Sejk (1) | 1:2 | 12 |
Pardubice | Teplice | 2:1 | Michal Hlavatý (3) | 3:1 | 12 |
Hradec Králové | Sparta | 0:3 | Lukáš Sadílek (1) | 0:2 | 5 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 2:1 | Denis Ventúra (1) | 2:0 | 5 |
Liberec | Slavia | 1:2 | Václav Jurečka (1) | 2:2 | 1 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 3:0 | Jan Kopic (1) | 1:2 | 1 |
Pepa Moc
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:1 | Milan Petržela (2) | 3:0 | 15 |
České Budějovice | Ostrava | 2:2 | Carlos Cadu (1) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 2:2 | Wale Alli (3) | 1:2 | 8 |
Pardubice | Teplice | 2:1 | Michal Hlavatý (3) | 3:1 | 12 |
Hradec Králové | Sparta | 1:3 | Jan Kuchta (3) | 0:2 | 4 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 2:2 | Vasil Kušej (1) | 2:0 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:3 | Ondřej Lingr (3) | 2:2 | 0 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:1 | Roman Květ (3) | 1:2 | 1 |
Oldik
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:0 | Libor Kozák (1) | 3:0 | 5 |
České Budějovice | Ostrava | 2:2 | Matěj Šín (1) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 2:1 | Jakub Řezníček (4) | 1:2 | 1 |
Pardubice | Teplice | 2:1 | Dominik Janošek (3) | 3:1 | 12 |
Hradec Králové | Sparta | 0:2 | Tomáš Čvančara (5) | 0:2 | 12 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 2:1 | Mojmír Chytil (5) | 2:0 | 5 |
Liberec | Slavia | 0:2 | Mick Buren (6) | 2:2 | 5 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:0 | Tomáš Chorý (4) | 1:2 | 0 |
Briggus
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:0 | Ondřej Mihálik (3) | 3:0 | 5 |
České Budějovice | Ostrava | 1:2 | Ladislav Almási (4) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 0:1 | Jakub Považanec (1) | 1:2 | 19 |
Pardubice | Teplice | 2:0 | Dominik Janošek (3) | 3:1 | 11 |
Hradec Králové | Sparta | 1:3 | Jan Kuchta (3) | 0:2 | 4 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 1:2 | Tomáš Ladra (1) | 2:0 | 0 |
Liberec | Slavia | 0:3 | Ondřej Lingr (3) | 2:2 | 0 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:1 | Tomáš Chorý (4) | 1:2 | 1 |
Jára20
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:0 | Ondřej Mihálik (3) | 3:0 | 5 |
České Budějovice | Ostrava | 1:2 | Srdjan Plavšič (2) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 2:1 | Michal Ševčík (2) | 1:2 | 1 |
Pardubice | Teplice | 1:0 | Pavel Černý (5) | 3:1 | 3 |
Hradec Králové | Sparta | 0:2 | Daniel Vašulín (1) | 0:2 | 12 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 1:1 | Antonín Růsek (2) | 2:0 | 1 |
Liberec | Slavia | 1:2 | Mick Buren (6) | 2:2 | 5 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:1 | Matěj Vydra (2) | 1:2 | 12 |
Kroko
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:0 | Daniel Holzer (1) | 3:0 | 5 |
České Budějovice | Ostrava | 1:1 | Roman Potočný (1) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 2:1 | Jakub Řezníček (4) | 1:2 | 1 |
Pardubice | Teplice | 2:1 | Jan Jeřábek (1) | 3:1 | 5 |
Hradec Králové | Sparta | 1:3 | Tomáš Čvančara (5) | 0:2 | 4 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 2:1 | Mojmír Chytil (5) | 2:0 | 5 |
Liberec | Slavia | 1:3 | Peter Olayinka (1) | 2:2 | 16 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:1 | Tomáš Chorý (4) | 1:2 | 1 |
Vlada
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:1 | Ondřej Mihálik (3) | 3:0 | 4 |
České Budějovice | Ostrava | 2:2 | Tomáš Zajíc (1) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 2:1 | Jakub Řezníček (4) | 1:2 | 1 |
Pardubice | Teplice | 2:1 | Dominik Janošek (3) | 3:1 | 12 |
Hradec Králové | Sparta | 1:2 | Tomáš Čvančara (5) | 0:2 | 5 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 2:1 | Mojmír Chytil (5) | 2:0 | 5 |
Liberec | Slavia | 0:3 | Mick Buren (6) | 2:2 | 4 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:2 | Jan Matoušek (1) | 1:2 | 1 |
Honza.T
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 3:1 | Lukáš Bartošák (1) | 3:0 | 5 |
České Budějovice | Ostrava | 1:2 | Srdjan Plavšič (2) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 2:1 | Wale Alli (3) | 1:2 | 8 |
Pardubice | Teplice | 3:1 | Dominik Mareš (1) | 3:1 | 12 |
Hradec Králové | Sparta | 2:4 | Jan Kuchta (3) | 0:2 | 4 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 2:2 | Radim Breite (1) | 2:0 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:5 | Matěj Jurásek (1) | 2:2 | 0 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 3:2 | Milan Havel (1) | 1:2 | 1 |
Drogba
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:0 | Vlasij Sinjavskij (1) | 3:0 | 5 |
České Budějovice | Ostrava | 1:1 | Quadri Adediran (1) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 0:1 | Matěj Polidar (2) | 1:2 | 4 |
Pardubice | Teplice | 1:0 | Pavel Černý (5) | 3:1 | 3 |
Hradec Králové | Sparta | 0:2 | Tomáš Čvančara (5) | 0:2 | 12 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 1:1 | Mojmír Chytil (5) | 2:0 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:2 | Mick Buren (6) | 2:2 | 5 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:1 | Roman Květ (3) | 1:2 | 1 |
Luban
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:0 | Marek Havlík (1) | 3:0 | 5 |
České Budějovice | Ostrava | 0:1 | Ladislav Almási (4) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 1:1 | Jakub Řezníček (4) | 1:2 | 1 |
Pardubice | Teplice | 1:1 | Michal Hlavatý (3) | 3:1 | 8 |
Hradec Králové | Sparta | 0:2 | Tomáš Čvančara (5) | 0:2 | 12 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 1:1 | Mojmír Chytil (5) | 2:0 | 1 |
Liberec | Slavia | 0:3 | Ondřej Lingr (3) | 2:2 | 0 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 3:0 | Pavel Bucha (1) | 1:2 | 1 |
Henry
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Slovácko | Zlín | 2:2 | Vukadin Vukadinovič (1) | 3:0 | 0 |
České Budějovice | Ostrava | 1:1 | Patrik Hellebrand (1) | 2:1 | 1 |
Brno | Jablonec | 2:1 | Wale Alli (3) | 1:2 | 8 |
Pardubice | Teplice | 1:1 | Pavel Černý (5) | 3:1 | 1 |
Hradec Králové | Sparta | 0:3 | Lukáš Haraslín (3) | 0:2 | 12 |
Olomouc | Mladá Boleslav | 1:2 | Lamin Jawo (2) | 2:0 | 0 |
Liberec | Slavia | 0:7 | Mick Buren (6) | 2:2 | 4 |
Plzeň | Bohemians 1905 | 2:1 | Roman Květ (3) | 1:2 | 1 |