21. kolo
Maldini
Jméno | Klub | Post | Bodů |
---|
Tomáš Grigar | Teplice | Útočník | 5 |
Adrian Rolko | Mladá Boleslav | Útočník | 9 |
Jiří Jarošík | Sparta | Útočník | 4 |
Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 2 |
Peter Grajcar | Sparta | Útočník | 6 |
Vlastimil Stožický | Teplice | Útočník | 4 |
Rudolf Otepka | České Budějovice | Útočník | 14 |
Jakub Podaný | Olomouc | Útočník | 0 |
Jan Chramosta | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
Aidin Mahmutovič | Teplice | Útočník | 1 |
Lukáš Třešňák | Jablonec | Útočník | 0 |
Jára
Jméno | Klub | Post | Bodů |
---|
Tomáš Grigar | Teplice | Útočník | 5 |
Adrian Rolko | Mladá Boleslav | Útočník | 9 |
Petr Lukáš | Teplice | Útočník | 6 |
Jiří Jarošík | Sparta | Útočník | 4 |
Marek Hanousek | Dukla | Útočník | 2 |
Ondřej Kúdela | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
Egon Vůch | Teplice | Útočník | 2 |
Marek Matějovský | Sparta | Útočník | 6 |
Léonard Kweuke | Sparta | Útočník | 6 |
Jan Chramosta | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
Aidin Mahmutovič | Teplice | Útočník | 1 |
Drogba
Jméno | Klub | Post | Bodů |
---|
Miroslav Miller | Mladá Boleslav | Útočník | -4 |
Manuel Pamič | Sparta | Útočník | 8 |
Matej Siva | Teplice | Útočník | 6 |
Jaroslav Machovec | České Budějovice | Útočník | 0 |
Jan Vorel | Dukla | Útočník | 6 |
David Bartek | Bohemians 1905 | Útočník | 4 |
Ondřej Kúdela | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
Marek Hanousek | Dukla | Útočník | 2 |
David Lafata | Jablonec | Útočník | 0 |
Léonard Kweuke | Sparta | Útočník | 6 |
Aidin Mahmutovič | Teplice | Útočník | 1 |
Canizares
Jméno | Klub | Post | Bodů |
---|
Tomáš Grigar | Teplice | Útočník | 5 |
Tomáš Řepka | České Budějovice | Útočník | 0 |
Pavel Hašek | Dukla | Útočník | 6 |
Milan Matula | Teplice | Útočník | -2 |
Vladimir Dimitrovski | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
Filip Rýdel | České Budějovice | Útočník | 0 |
Marek Hanousek | Dukla | Útočník | 2 |
Petr Malý | Dukla | Útočník | 4 |
Egon Vůch | Teplice | Útočník | 2 |
Ivan Lietava | Dukla | Útočník | 2 |
Zdeněk Ondrášek | České Budějovice | Útočník | -2 |