Gazeliga
2. kolo
Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Canizares | 28 | 44 | 72 |
2 | Briggus | 0 | 49 | 49 |
3 | Henzlik | 15 | 30 | 45 |
4 | Fífa19 | 9 | 33 | 42 |
5 | Honza.T | 15 | 27 | 42 |
6 | Vojta | 0 | 41 | 41 |
7 | Kroci | 9 | 32 | 41 |
8 | Jára20 | 22 | 18 | 40 |
9 | FIFAN | 17 | 22 | 39 |
10 | SventyGol | 9 | 25 | 34 |
11 | Dejvak | 15 | 18 | 33 |
12 | Pepa Moc | 0 | 33 | 33 |
13 | Oldik | 2 | 27 | 29 |
14 | Maldini | 9 | 19 | 28 |
15 | Olda | 9 | 18 | 27 |
16 | Kroko | 0 | 26 | 26 |
17 | Henry | 9 | 17 | 26 |
18 | Luban | 2 | 22 | 24 |
19 | Drogba | 2 | 20 | 22 |
20 | Ramos | 2 | 19 | 21 |
21 | Vlada | 2 | 17 | 19 |
22 | Nobody | 2 | 17 | 19 |
23 | Štajny | 0 | 19 | 19 |
Canizares
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 1:1 | Jan Fortelný (1) | 3:1 | 1 |
Zlín | Sparta | 0:3 | Ladislav Krejčí ml. (2) | 0:1 | 18 |
Pardubice | Jablonec | 1:1 | Pavel Černý (4) | 0:0 | 4 |
Ostrava | Slovácko | 1:1 | Seung-Bin Kim (6) | 0:0 | 4 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | David Douděra (1) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:1 | Robert Jukl (1) | 1:2 | 16 |
Mladá Boleslav | Liberec | 2:2 | Ľubomír Tupta (5) | 2:2 | 24 |
Plzeň | Hradec Králové | 1:0 | Pavel Bucha (1) | 1:1 | 1 |
Briggus
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Jan Vodháněl (2) | 3:1 | 5 |
Zlín | Sparta | 0:3 | Lukáš Haraslín (5) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 0:1 | Václav Drchal (4) | 0:0 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 1:2 | Milan Petržela (3) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 1:3 | Mick Buren (10) | 1:3 | 12 |
Bohemians 1905 | Teplice | 1:0 | Robert Hrubý (1) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 2:2 | Lamin Jawo (5) | 2:2 | 24 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:1 | Tomáš Chorý (4) | 1:1 | 1 |
Henzlik
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 7 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Ladislav Krejčí ml. (2) | 0:1 | 18 |
Pardubice | Jablonec | 1:1 | gól Vlastní (1) | 0:0 | 4 |
Ostrava | Slovácko | 1:2 | Seung-Bin Kim (6) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 1:3 | Mick Buren (10) | 1:3 | 12 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:1 | Matyáš Kozák (3) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Christian Frýdek (3) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 3:1 | Rafiu Durosinmi (5) | 1:1 | 1 |
Fífa19
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:0 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 6 |
Zlín | Sparta | 0:3 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 1:1 | Miloš Kratochvíl (1) | 0:0 | 4 |
Ostrava | Slovácko | 1:1 | Paixao Ewerton (4) | 0:0 | 4 |
České Budějovice | Slavia | 1:3 | Václav Jurečka (6) | 1:3 | 12 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:1 | David Puškáč (4) | 1:2 | 8 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Ľubomír Tupta (5) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:0 | Matěj Vydra (3) | 1:1 | 1 |
Honza.T
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Jan Navrátil (1) | 3:1 | 20 |
Zlín | Sparta | 1:3 | Lukáš Haraslín (5) | 0:1 | 3 |
Pardubice | Jablonec | 2:1 | Dominik Mareš (1) | 0:0 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 1:3 | Rigino Cicilia (1) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 1:2 | Václav Jurečka (6) | 1:3 | 5 |
Bohemians 1905 | Teplice | 3:1 | Martin Hála (1) | 1:2 | 0 |
Mladá Boleslav | Liberec | 2:1 | Abdalláh Hilál (2) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 1:1 | Jakub Rada (1) | 1:1 | 12 |
Vojta
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 1:1 | Radim Breite (1) | 3:1 | 1 |
Zlín | Sparta | 0:5 | Veljko Birmančević (3) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 1:0 | Michal Surzyn (1) | 0:0 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 1:1 | Paixao Ewerton (4) | 0:0 | 4 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Mick Buren (10) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:1 | Matyáš Kozák (3) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 2:2 | Abdalláh Hilál (2) | 2:2 | 24 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:1 | Jhon Mosquera (2) | 1:1 | 1 |
Kroci
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 1:1 | Martin Doležal (2) | 3:1 | 1 |
Zlín | Sparta | 1:1 | Tomáš Čelůstka (1) | 0:1 | 1 |
Pardubice | Jablonec | 1:1 | Bartosz Pikul (1) | 0:0 | 4 |
Ostrava | Slovácko | 1:1 | Ondřej Mihálik (2) | 0:0 | 4 |
České Budějovice | Slavia | 1:1 | Tomáš Holeš (1) | 1:3 | 1 |
Bohemians 1905 | Teplice | 1:1 | Abdallah Gning (1) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:1 | Luka Kulenovič (3) | 2:2 | 17 |
Plzeň | Hradec Králové | 1:1 | Matěj Vydra (3) | 1:1 | 12 |
Jára20
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 1:1 | Hélio Papalele (1) | 3:1 | 16 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Veljko Birmančević (3) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 2:1 | Vojtěch Patrák (1) | 0:0 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 1:1 | Seung-Bin Kim (6) | 0:0 | 4 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Mick Buren (10) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:1 | David Puškáč (4) | 1:2 | 8 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Lamin Jawo (5) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:0 | Matěj Vydra (3) | 1:1 | 1 |
FIFAN
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 3:2 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 7 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 1:1 | Emil Tischler (1) | 0:0 | 4 |
Ostrava | Slovácko | 1:2 | Marek Havlík (2) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 0:3 | Christos Zafeiris (1) | 1:3 | 20 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:0 | Michal Beran (1) | 1:2 | 0 |
Mladá Boleslav | Liberec | 2:1 | Vasil Kušej (3) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:0 | Jhon Mosquera (2) | 1:1 | 1 |
SventyGol
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 0:1 | Adeleke Akinyemi (1) | 3:1 | 1 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Jan Mejdr (2) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 2:1 | Jan Chramosta (2) | 0:0 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 1:2 | Seung-Bin Kim (6) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Mick Buren (10) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 1:1 | Adam Jánoš (1) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Luka Kulenovič (3) | 2:2 | 11 |
Plzeň | Hradec Králové | 1:1 | Rafiu Durosinmi (5) | 1:1 | 12 |
Dejvak
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 1:1 | Martin Doležal (2) | 3:1 | 1 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 1:1 | Václav Drchal (4) | 0:0 | 4 |
Ostrava | Slovácko | 1:2 | Milan Petržela (3) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Mojmír Chytil (1) | 1:3 | 19 |
Bohemians 1905 | Teplice | 1:1 | Daniel Fila (3) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Christian Frýdek (3) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 1:0 | Rafiu Durosinmi (5) | 1:1 | 1 |
Pepa Moc
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:2 | Jan Vodháněl (2) | 3:1 | 1 |
Zlín | Sparta | 1:1 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 1 |
Pardubice | Jablonec | 2:1 | Michal Hlavatý (2) | 0:0 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 1:1 | Filip Kubala (1) | 0:0 | 4 |
České Budějovice | Slavia | 1:3 | Ivan Schranz (3) | 1:3 | 12 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:2 | Daniel Fila (3) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Ľubomír Tupta (5) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 1:1 | Daniel Vašulín (1) | 1:1 | 12 |
Oldik
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 7 |
Zlín | Sparta | 0:3 | Lukáš Haraslín (5) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 1:1 | Jan Chramosta (2) | 0:0 | 4 |
Ostrava | Slovácko | 2:1 | Matěj Šín (1) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Ivan Schranz (3) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:0 | Jan Matoušek (2) | 1:2 | 0 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:1 | Lamin Jawo (5) | 2:2 | 8 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:0 | Rafiu Durosinmi (5) | 1:1 | 1 |
Maldini
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 7 |
Zlín | Sparta | 0:3 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 2:1 | Vachtang Čanturišvili (1) | 0:0 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 1:3 | Seung-Bin Kim (6) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 1:2 | Ivan Schranz (3) | 1:3 | 5 |
Bohemians 1905 | Teplice | 1:1 | David Puškáč (4) | 1:2 | 8 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Christian Frýdek (3) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:0 | Jan Kopic (1) | 1:1 | 1 |
Olda
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:2 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 3 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 1:2 | Václav Drchal (4) | 0:0 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 2:2 | Paixao Ewerton (4) | 0:0 | 4 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Václav Jurečka (6) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:1 | David Puškáč (4) | 1:2 | 8 |
Mladá Boleslav | Liberec | 2:1 | Lamin Jawo (5) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:0 | Ibrahim Traore (1) | 1:1 | 1 |
Kroko
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 0:2 | Daniel Bartl (1) | 3:1 | 0 |
Zlín | Sparta | 0:3 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 0:1 | Jakub Považanec (1) | 0:0 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 1:2 | Ondřej Mihálik (2) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 1:3 | Mick Buren (10) | 1:3 | 12 |
Bohemians 1905 | Teplice | 0:2 | Daniel Fila (3) | 1:2 | 5 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:3 | Ľubomír Tupta (5) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:0 | Tomáš Chorý (4) | 1:1 | 1 |
Henry
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:2 | Lucky Ezeh (1) | 3:1 | 1 |
Zlín | Sparta | 0:3 | Veljko Birmančević (3) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 2:1 | Ladislav Krobot (1) | 0:0 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 1:1 | Paixao Ewerton (4) | 0:0 | 4 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Václav Jurečka (6) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 3:1 | Matyáš Kozák (3) | 1:2 | 0 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Luka Kulenovič (3) | 2:2 | 11 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:1 | Roman Květ (2) | 1:1 | 1 |
Luban
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:0 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 6 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Jan Mejdr (2) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 1:1 | Václav Drchal (4) | 0:0 | 4 |
Ostrava | Slovácko | 0:2 | Marek Havlík (2) | 0:0 | 1 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Mick Buren (10) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:1 | Lukáš Hůlka (1) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 3:2 | Lamin Jawo (5) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:0 | Erik Jirka (1) | 1:1 | 1 |
Drogba
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 7 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Lukáš Haraslín (5) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 1:0 | Michal Hlavatý (2) | 0:0 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 0:1 | Milan Petržela (3) | 0:0 | 1 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Václav Jurečka (6) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 1:0 | Daniel Köstl (2) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 2:0 | Vasil Kušej (3) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 1:0 | Rafiu Durosinmi (5) | 1:1 | 1 |
Ramos
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 7 |
Zlín | Sparta | 0:3 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 2:0 | Pavel Černý (4) | 0:0 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 0:2 | Seung-Bin Kim (6) | 0:0 | 1 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Václav Jurečka (6) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:0 | Adam Kadlec (1) | 1:2 | 0 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Michael Rabušic (1) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 1:0 | Tomáš Chorý (4) | 1:1 | 1 |
Vlada
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 7 |
Zlín | Sparta | 1:3 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 3 |
Pardubice | Jablonec | 2:1 | Pavel Černý (4) | 0:0 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 2:1 | Ladislav Almási (1) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 0:3 | Mick Buren (10) | 1:3 | 5 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:1 | Jan Matoušek (2) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 3:1 | Vasil Kušej (3) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 3:1 | Roman Květ (2) | 1:1 | 1 |
Nobody
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Lukáš Juliš (11) | 3:1 | 7 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Lukáš Haraslín (5) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 2:1 | Viktor Budinský (1) | 0:0 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 1:2 | Jan Kalabiška (1) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Mick Buren (10) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:0 | Daniel Köstl (2) | 1:2 | 0 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Mohamed Doumbia (1) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:1 | Tomáš Chorý (4) | 1:1 | 1 |
Štajny
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Karviná | 2:1 | Antonín Růsek (1) | 3:1 | 5 |
Zlín | Sparta | 0:2 | Jan Kuchta (10) | 0:1 | 5 |
Pardubice | Jablonec | 1:0 | Pavel Černý (4) | 0:0 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 2:1 | Abdullahi Tanko (1) | 0:0 | 0 |
České Budějovice | Slavia | 0:2 | Mick Buren (10) | 1:3 | 4 |
Bohemians 1905 | Teplice | 2:1 | Erik Prekop (1) | 1:2 | 1 |
Mladá Boleslav | Liberec | 1:2 | Ľubomír Tupta (5) | 2:2 | 2 |
Plzeň | Hradec Králové | 2:1 | Jan Sýkora (1) | 1:1 | 1 |