Gazeliga
19. kolo
Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Briggus | 56 | 23 | 79 |
2 | Maldini | 57 | 17 | 74 |
3 | Luban | 14 | 53 | 67 |
4 | Vojta | 29 | 26 | 55 |
5 | Pepa Moc | 28 | 21 | 49 |
6 | Oldik | 0 | 48 | 48 |
7 | Ramos | 15 | 29 | 44 |
8 | Henry | 28 | 14 | 42 |
9 | Drogba | 14 | 26 | 40 |
10 | Jára20 | 15 | 18 | 33 |
11 | Canizares | 0 | 27 | 27 |
12 | Kroko | 0 | 23 | 23 |
13 | Olda | 0 | 18 | 18 |
14 | Veve | 0 | 15 | 15 |
Briggus
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 2:1 | Tomáš Ladra (7) | 1:3 | 0 |
Pardubice | Liberec | 0:2 | Denis Višinský (4) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 0:3 | Ivan Schranz (1) | 1:0 | 0 |
Sparta | Jablonec | 2:1 | Veljko Birmančević (5) | 2:1 | 12 |
Ostrava | Slovácko | 2:1 | Paixao Ewerton (7) | 3:1 | 5 |
Dukla | Hradec Králové | 1:1 | Muris Mešanovič (1) | 1:2 | 1 |
Bohemians 1905 | Karviná | 0:1 | Amar Memič (2) | 3:3 | 28 |
Plzeň | České Budějovice | 4:0 | Daniel Vašulín (2) | 7:2 | 31 |
Maldini
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 2:1 | Daniel Mareček (1) | 1:3 | 0 |
Pardubice | Liberec | 1:2 | Ľubomír Tupta (1) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 1:2 | Christos Zafeiris (1) | 1:0 | 1 |
Sparta | Jablonec | 3:1 | Victor Olatunji (1) | 2:1 | 20 |
Ostrava | Slovácko | 2:1 | David Buchta (2) | 3:1 | 19 |
Dukla | Hradec Králové | 1:1 | Lukáš Čmelík (1) | 1:2 | 1 |
Bohemians 1905 | Karviná | 2:1 | Amar Memič (2) | 3:3 | 28 |
Plzeň | České Budějovice | 3:0 | Pavel Šulc (6) | 7:2 | 3 |
Luban
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 1:0 | Vasil Kušej (1) | 1:3 | 1 |
Pardubice | Liberec | 1:1 | Michal Hlavatý (5) | 1:1 | 24 |
Teplice | Slavia | 0:2 | Ondřej Lingr (1) | 1:0 | 0 |
Sparta | Jablonec | 2:0 | Qazim Laci (2) | 2:1 | 5 |
Ostrava | Slovácko | 2:0 | David Buchta (2) | 3:1 | 18 |
Dukla | Hradec Králové | 1:2 | Adam Vlkanova (4) | 1:2 | 12 |
Bohemians 1905 | Karviná | 1:1 | Robert Hrubý (1) | 3:3 | 4 |
Plzeň | České Budějovice | 4:0 | Lukáš Kalvach (1) | 7:2 | 3 |
Vojta
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 1:2 | Matyáš Vojta (2) | 1:3 | 19 |
Pardubice | Liberec | 1:2 | Michal Hlavatý (5) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 0:1 | El Diouf (3) | 1:0 | 1 |
Sparta | Jablonec | 2:0 | Qazim Laci (2) | 2:1 | 5 |
Ostrava | Slovácko | 2:1 | Emmanuel Aririerisim (1) | 3:1 | 5 |
Dukla | Hradec Králové | 1:1 | Ondřej Mihálik (2) | 1:2 | 1 |
Bohemians 1905 | Karviná | 2:2 | Filip Vecheta (3) | 3:3 | 4 |
Plzeň | České Budějovice | 5:1 | Lukáš Červ (1) | 7:2 | 18 |
Pepa Moc
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 1:1 | Matyáš Vojta (2) | 1:3 | 15 |
Pardubice | Liberec | 1:2 | Adam Ševínský (1) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 1:3 | Tomáš Chorý (3) | 1:0 | 1 |
Sparta | Jablonec | 2:2 | Martin Vitík (1) | 2:1 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 1:1 | Marek Havlík (1) | 3:1 | 1 |
Dukla | Hradec Králové | 1:2 | Václav Pilař (2) | 1:2 | 26 |
Bohemians 1905 | Karviná | 1:2 | Giannis-Fivos Botos (1) | 3:3 | 0 |
Plzeň | České Budějovice | 2:1 | Pavel Šulc (6) | 7:2 | 3 |
Oldik
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 2:1 | Tomáš Ladra (7) | 1:3 | 0 |
Pardubice | Liberec | 1:1 | Christian Frýdek (1) | 1:1 | 24 |
Teplice | Slavia | 0:2 | Tomáš Chorý (3) | 1:0 | 0 |
Sparta | Jablonec | 2:2 | Veljko Birmančević (5) | 2:1 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 2:0 | Paixao Ewerton (7) | 3:1 | 4 |
Dukla | Hradec Králové | 1:2 | Adam Vlkanova (4) | 1:2 | 12 |
Bohemians 1905 | Karviná | 1:1 | Ebrima Singhateh (1) | 3:3 | 4 |
Plzeň | České Budějovice | 4:0 | Pavel Šulc (6) | 7:2 | 3 |
Ramos
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 2:1 | Tomáš Ladra (7) | 1:3 | 0 |
Pardubice | Liberec | 1:2 | Ahmad Ghali (1) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 0:2 | Mojmír Chytil (4) | 1:0 | 0 |
Sparta | Jablonec | 2:1 | Jan Chramosta (2) | 2:1 | 12 |
Ostrava | Slovácko | 1:0 | Paixao Ewerton (7) | 3:1 | 3 |
Dukla | Hradec Králové | 0:2 | Tomáš Petrášek (1) | 1:2 | 5 |
Bohemians 1905 | Karviná | 1:1 | Lucky Ezeh (1) | 3:3 | 4 |
Plzeň | České Budějovice | 3:0 | Matěj Vydra (1) | 7:2 | 18 |
Henry
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 3:2 | Patrik Žitný (1) | 1:3 | 0 |
Pardubice | Liberec | 2:1 | David Huf (1) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 0:3 | El Diouf (3) | 1:0 | 0 |
Sparta | Jablonec | 1:3 | Dominik Hollý (1) | 2:1 | 0 |
Ostrava | Slovácko | 2:0 | Matěj Šín (2) | 3:1 | 4 |
Dukla | Hradec Králové | 0:0 | Ondřej Šašinka (1) | 1:2 | 0 |
Bohemians 1905 | Karviná | 2:2 | Filip Vecheta (3) | 3:3 | 4 |
Plzeň | České Budějovice | 5:0 | Daniel Vašulín (2) | 7:2 | 32 |
Drogba
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 2:1 | Patrik Vydra (1) | 1:3 | 0 |
Pardubice | Liberec | 1:2 | Michal Hlavatý (5) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 0:1 | El Diouf (3) | 1:0 | 1 |
Sparta | Jablonec | 2:1 | Jan Chramosta (2) | 2:1 | 12 |
Ostrava | Slovácko | 1:0 | Matěj Šín (2) | 3:1 | 3 |
Dukla | Hradec Králové | 0:2 | Václav Pilař (2) | 1:2 | 19 |
Bohemians 1905 | Karviná | 1:0 | Václav Drchal (3) | 3:3 | 0 |
Plzeň | České Budějovice | 3:0 | Pavel Šulc (6) | 7:2 | 3 |
Jára20
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 1:1 | Vojtěch Stránský (1) | 1:3 | 1 |
Pardubice | Liberec | 2:1 | Michal Hlavatý (5) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 0:2 | Tomáš Chorý (3) | 1:0 | 0 |
Sparta | Jablonec | 2:0 | Veljko Birmančević (5) | 2:1 | 5 |
Ostrava | Slovácko | 1:0 | Erik Prekop (1) | 3:1 | 18 |
Dukla | Hradec Králové | 0:1 | Ondřej Mihálik (2) | 1:2 | 4 |
Bohemians 1905 | Karviná | 1:0 | Vladimír Zeman (1) | 3:3 | 0 |
Plzeň | České Budějovice | 4:0 | Prince Adu (3) | 7:2 | 3 |
Canizares
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 1:1 | Tomáš Ladra (7) | 1:3 | 1 |
Pardubice | Liberec | 1:3 | Denis Višinský (4) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 0:3 | Simion Michez (1) | 1:0 | 0 |
Sparta | Jablonec | 1:1 | Indrit Tuci (1) | 2:1 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 2:0 | Paixao Ewerton (7) | 3:1 | 4 |
Dukla | Hradec Králové | 1:2 | Štěpán Šebrle (1) | 1:2 | 12 |
Bohemians 1905 | Karviná | 1:1 | Filip Vecheta (3) | 3:3 | 4 |
Plzeň | České Budějovice | 4:0 | Prince Adu (3) | 7:2 | 3 |
Kroko
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 2:0 | Tomáš Ladra (7) | 1:3 | 0 |
Pardubice | Liberec | 0:2 | Michal Hlavatý (5) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 1:2 | Mojmír Chytil (4) | 1:0 | 1 |
Sparta | Jablonec | 2:1 | Veljko Birmančević (5) | 2:1 | 12 |
Ostrava | Slovácko | 2:0 | Paixao Ewerton (7) | 3:1 | 4 |
Dukla | Hradec Králové | 1:1 | Petr Juliš (1) | 1:2 | 1 |
Bohemians 1905 | Karviná | 1:2 | David Moses (1) | 3:3 | 0 |
Plzeň | České Budějovice | 4:0 | Pavel Šulc (6) | 7:2 | 3 |
Olda
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 2:2 | Tomáš Ladra (7) | 1:3 | 1 |
Pardubice | Liberec | 1:2 | Denis Višinský (4) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 1:3 | Mojmír Chytil (4) | 1:0 | 1 |
Sparta | Jablonec | 1:1 | Veljko Birmančević (5) | 2:1 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 2:1 | Paixao Ewerton (7) | 3:1 | 5 |
Dukla | Hradec Králové | 1:1 | Adam Vlkanova (4) | 1:2 | 1 |
Bohemians 1905 | Karviná | 1:1 | Václav Drchal (3) | 3:3 | 4 |
Plzeň | České Budějovice | 2:0 | Prince Adu (3) | 7:2 | 3 |
Veve
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Boleslav | Olomouc | 1:1 | Tomáš Ladra (7) | 1:3 | 1 |
Pardubice | Liberec | 0:2 | Denis Višinský (4) | 1:1 | 2 |
Teplice | Slavia | 0:2 | Mojmír Chytil (4) | 1:0 | 0 |
Sparta | Jablonec | 1:1 | Lukáš Haraslín (1) | 2:1 | 1 |
Ostrava | Slovácko | 2:0 | Paixao Ewerton (7) | 3:1 | 4 |
Dukla | Hradec Králové | 0:1 | Adam Vlkanova (4) | 1:2 | 4 |
Bohemians 1905 | Karviná | 2:1 | Václav Drchal (3) | 3:3 | 0 |
Plzeň | České Budějovice | 3:0 | Pavel Šulc (6) | 7:2 | 3 |