19. kolo
Jára
Jméno | Klub | Post | Bodů |
---|
Filip Rada | Dukla | Útočník | 12 |
Radim Kučera | Olomouc | Útočník | 1 |
Petr Pavlík | Jablonec | Útočník | 0 |
Adrian Rolko | Mladá Boleslav | Útočník | 2 |
Karel Piták | Jablonec | Útočník | 0 |
Martin Fillo | Mladá Boleslav | Útočník | 1 |
Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 0 |
Marek Heinz | Olomouc | Útočník | 1 |
Michal Ordoš | Olomouc | Útočník | 2 |
Jan Chramosta | Mladá Boleslav | Útočník | 1 |
David Lafata | Jablonec | Útočník | 5 |
Canizares
Jméno | Klub | Post | Bodů |
---|
Zdeněk Zlámal | Olomouc | Útočník | 0 |
Aleš Škerle | Olomouc | Útočník | 1 |
Petr Zábojník | Jablonec | Útočník | 0 |
Michal Vepřek | Olomouc | Útočník | 2 |
Vladimir Dimitrovski | Mladá Boleslav | Útočník | -2 |
Jan Kovařík | Jablonec | Útočník | 0 |
Martin Fillo | Mladá Boleslav | Útočník | 1 |
Karel Piták | Jablonec | Útočník | 0 |
Ondřej Zahustel | Mladá Boleslav | Útočník | 16 |
David Lafata | Jablonec | Útočník | 5 |
Jan Chramosta | Mladá Boleslav | Útočník | 1 |
Drogba
Jméno | Klub | Post | Bodů |
---|
Zdeněk Zlámal | Olomouc | Útočník | 0 |
Lukáš Pleško | Příbram | Útočník | 6 |
Petr Zábojník | Jablonec | Útočník | 0 |
Radim Kučera | Olomouc | Útočník | 1 |
Marek Heinz | Olomouc | Útočník | 1 |
Karel Piták | Jablonec | Útočník | 0 |
Petr Malý | Dukla | Útočník | 6 |
Tomáš Borek | Bohemians 1905 | Útočník | 0 |
Mario Bernardo | Příbram | Útočník | 2 |
David Lafata | Jablonec | Útočník | 5 |
Jiří Štajner | Liberec | Útočník | 0 |