Gazeliga
Celoligové statistky
Pořadí | Tipující | Body |
---|---|---|
1 | Olda | 120 |
2 | Peta Shimi | 90 |
3 | Zidane | 90 |
4 | Oldik | 85 |
5 | Drogba | 80 |
6 | Vláďa | 70 |
7 | Maldini | 65 |
8 | starky | 60 |
9 | krausik | 50 |
10 | Lothar | 50 |
11 | Kroci | 50 |
12 | Jenik | 50 |
13 | Canizares | 50 |
14 | Jára20 | 50 |
15 | Ujfy | 30 |
16 | Lukyn | 20 |
17 | tomassi | 0 |
Olda
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Milan Škoda | 30 | 5 |
Mistr ligy | Plzeň | 0 | 3 |
Sestupující | Karviná | 0 | 12 |
Slovácko | 0 | 2 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Příbram | 30 | 3 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Slovácko | 40 | 1 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 7 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 4. | 0 | 4 |
Peta Shimi
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Milan Škoda | 30 | 5 |
Mistr ligy | Slavia | 40 | 1 |
Sestupující | Jihlava | 0 | 6 |
Jihlava | 0 | 6 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Jihlava | 0 | 3 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Bohemians 1905 | 0 | 1 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Sparta | 0 | 3 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 8 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 5 |
Zidane
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | David Lafata | 30 | 5 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Hradec Králové | 30 | 5 |
Karviná | 0 | 12 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Příbram | 30 | 3 |
Brankář s nejvíce čistými konty | David Bičík | 0 | 2 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Příbram | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 7 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 5 |
Oldik
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Milan Škoda | 30 | 5 |
Mistr ligy | Plzeň | 0 | 3 |
Sestupující | Karviná | 0 | 12 |
Příbram | 35 | 2 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Zlín | 0 | 2 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Příbram | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Jablonec | 0 | 1 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 7 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 0 | 2 |
Drogba
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | David Lafata | 30 | 5 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Hradec Králové | 30 | 5 |
Jihlava | 0 | 6 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Jihlava | 0 | 3 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Teplice | 0 | 3 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Sparta | 0 | 3 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 8 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 5 |
Vláďa
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Milan Škoda | 30 | 5 |
Mistr ligy | Liberec | 0 | 3 |
Sestupující | Karviná | 0 | 12 |
Zlín | 0 | 7 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Brno | 0 | 1 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Martin Dúbravka | 0 | 2 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Brno | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 40 | 1 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 1. | 0 | 3 |
Maldini
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | David Lafata | 30 | 5 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Karviná | 0 | 12 |
Příbram | 35 | 2 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Slavia | 0 | 3 |
Brankář s nejvíce čistými konty | David Bičík | 0 | 2 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Hradec Králové | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Dukla | 0 | 1 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 8 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 0 | 2 |
starky
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Tomáš Wágner | 0 | 2 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Slovácko | 0 | 2 |
Zlín | 0 | 7 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Slavia | 0 | 3 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Příbram | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 40 | 1 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 8 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 8. | 0 | 1 |
krausik
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Michal Ďuriš | 0 | 1 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Hradec Králové | 30 | 5 |
Karviná | 0 | 12 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Zlín | 0 | 2 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Teplice | 0 | 3 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 7 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 4. | 0 | 4 |
Lothar
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | David Lafata | 30 | 5 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Jihlava | 0 | 6 |
Zlín | 0 | 7 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Sparta | 0 | 1 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Příbram | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 8 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 3. | 0 | 2 |
Kroci
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Milan Baroš | 0 | 1 |
Mistr ligy | Liberec | 0 | 3 |
Sestupující | Jihlava | 0 | 6 |
Hradec Králové | 30 | 5 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Jihlava | 0 | 3 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Zlín | 0 | 1 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Liberec | 0 | 1 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Liberec | 0 | 1 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 1. | 0 | 3 |
Jenik
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Milan Škoda | 30 | 5 |
Mistr ligy | Liberec | 0 | 3 |
Sestupující | Karviná | 0 | 12 |
Zlín | 0 | 7 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Slavia | 0 | 3 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Karviná | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 7 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 1. | 0 | 3 |
Canizares
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | David Lafata | 30 | 5 |
Mistr ligy | Plzeň | 0 | 3 |
Sestupující | Karviná | 0 | 12 |
Zlín | 0 | 7 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Mladá Boleslav | 0 | 2 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Karviná | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 7 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 5 |
Jára20
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Tomáš Wágner | 0 | 2 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Jihlava | 0 | 6 |
Karviná | 0 | 12 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Příbram | 30 | 3 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Příbram | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 7 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 5 |
Ujfy
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Gino Van Kessel | 0 | 1 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Karviná | 0 | 12 |
Hradec Králové | 30 | 5 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Slovácko | 0 | 1 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Tomáš Koubek | 0 | 1 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Brno | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Mladá Boleslav | 0 | 1 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 8 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 4. | 0 | 4 |
Lukyn
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Lukáš Juliš | 0 | 1 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Karviná | 0 | 12 |
Zlín | 0 | 7 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Hradec Králové | 0 | 1 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 20 | 12 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Hradec Králové | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 8 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 4. | 0 | 4 |
tomassi
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Nikolaj Komličenko | 0 | 1 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 10 |
Sestupující | Karviná | 0 | 12 |
Zlín | 0 | 7 | |
Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Mladá Boleslav | 0 | 2 |
Brankář s nejvíce čistými konty | Martin Dúbravka | 0 | 2 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Teplice | 0 | 3 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Sparta | 0 | 3 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 8 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 3. | 0 | 2 |