Gazeliga
Celoligové statistky
Pořadí | Tipující | Body |
---|---|---|
1 | Míra | 165 |
2 | Jára20 | 140 |
3 | Briggus | 130 |
4 | tomassi | 110 |
5 | Henry | 110 |
6 | Pokas | 110 |
7 | Olda | 110 |
8 | Manolo | 110 |
9 | Vláďa | 110 |
10 | Kroci | 105 |
11 | Canizares | 100 |
12 | Dejvák | 100 |
13 | Oldik | 100 |
14 | Pepa Moc | 80 |
15 | Linoz | 80 |
16 | Lukyn | 80 |
17 | Maldini | 70 |
18 | Fífa19 | 60 |
19 | Štofi | 60 |
20 | Drogba | 60 |
21 | Kuča | 40 |
22 | Kroko | 40 |
23 | Luban | 40 |
Míra
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Libor Kozák | 0 | 8 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Příbram | 20 | 16 |
Opava | 20 | 15 | |
Pardubice | 0 | 20 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Opava | 35 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 30 | 8 |
Jára20
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Libor Kozák | 0 | 8 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Příbram | 20 | 16 |
Pardubice | 0 | 20 | |
Brno | 30 | 4 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Ostrava | 0 | 1 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 30 | 8 |
Briggus
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Libor Kozák | 0 | 8 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Opava | 20 | 15 |
Pardubice | 0 | 20 | |
Příbram | 20 | 16 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Liberec | 0 | 7 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 30 | 8 |
tomassi
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Pardubice | 0 | 20 |
Příbram | 20 | 16 | |
Brno | 30 | 4 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Pardubice | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 8 |
Henry
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Libor Kozák | 0 | 8 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Pardubice | 0 | 20 |
Karviná | 0 | 7 | |
Opava | 20 | 15 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Liberec | 0 | 7 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 30 | 8 |
Pokas
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Příbram | 20 | 16 |
Opava | 20 | 15 | |
Brno | 30 | 4 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Slovácko | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 6 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 4. | 0 | 3 |
Olda
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Opava | 20 | 15 |
Příbram | 20 | 16 | |
Pardubice | 0 | 20 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Brno | 0 | 1 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Jablonec | 0 | 5 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 2 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 30 | 8 |
Manolo
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Pardubice | 0 | 20 |
Opava | 20 | 15 | |
Karviná | 0 | 7 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Pardubice | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 3 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 30 | 8 |
Vláďa
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Příbram | 20 | 16 |
Opava | 20 | 15 | |
Pardubice | 0 | 20 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | České Budějovice | 0 | 1 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Sparta | 0 | 3 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 6 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 30 | 8 |
Kroci
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Stanislav Tecl | 0 | 1 |
Mistr ligy | Liberec | 0 | 2 |
Sestupující | Bohemians 1905 | 0 | 1 |
Brno | 30 | 4 | |
Opava | 20 | 15 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Aleš Hruška | 0 | 1 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Opava | 35 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 8 |
Canizares
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Jan Kuchta | 40 | 1 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Zlín | 0 | 3 |
Pardubice | 0 | 20 | |
České Budějovice | 0 | 1 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Karviná | 0 | 1 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Jablonec | 0 | 5 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 7. | 0 | 2 |
Dejvák
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Opava | 20 | 15 |
Příbram | 20 | 16 | |
Pardubice | 0 | 20 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Pardubice | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 8 |
Oldik
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Pardubice | 0 | 20 |
Příbram | 20 | 16 | |
Opava | 20 | 15 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Liberec | 0 | 7 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 3 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 8 |
Pepa Moc
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Lukáš Juliš | 0 | 1 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Pardubice | 0 | 20 |
Příbram | 20 | 16 | |
Karviná | 0 | 7 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Slovácko | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 3. | 0 | 1 |
Linoz
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Davis Ikaunieks | 0 | 1 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Opava | 20 | 15 |
Pardubice | 0 | 20 | |
Příbram | 20 | 16 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Přemysl Kovář | 0 | 1 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Mladá Boleslav | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Jablonec | 0 | 5 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 8 |
Lukyn
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Pardubice | 0 | 20 |
Opava | 20 | 15 | |
Zlín | 0 | 3 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Liberec | 0 | 7 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Sparta | 0 | 3 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 8 |
Maldini
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Libor Kozák | 0 | 8 |
Mistr ligy | Plzeň | 0 | 2 |
Sestupující | Karviná | 0 | 7 |
Nikdo z 1.ligy | 0 | 1 | |
Příbram | 20 | 16 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Liberec | 0 | 7 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Jablonec | 0 | 5 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 6 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 6. | 30 | 8 |
Fífa19
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Libor Kozák | 0 | 8 |
Mistr ligy | Plzeň | 0 | 2 |
Sestupující | Pardubice | 0 | 20 |
Opava | 20 | 15 | |
Příbram | 20 | 16 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Pardubice | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Liberec | 0 | 2 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 6 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 8 |
Štofi
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Jean-David Beauguel | 0 | 1 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Karviná | 0 | 7 |
Pardubice | 0 | 20 | |
Opava | 20 | 15 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Olomouc | 0 | 1 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 10 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 6 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 4. | 0 | 3 |
Drogba
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Libor Kozák | 0 | 8 |
Mistr ligy | Slavia | 20 | 17 |
Sestupující | Příbram | 20 | 16 |
Karviná | 0 | 7 | |
Pardubice | 0 | 20 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Liberec | 0 | 7 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 3 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 6 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 5. | 0 | 8 |
Kuča
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Liberec | 0 | 2 |
Sestupující | Olomouc | 0 | 1 |
Pardubice | 0 | 20 | |
Příbram | 20 | 16 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Filip Nguyen | 0 | 1 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Pardubice | 0 | 5 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Liberec | 0 | 2 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 1. | 0 | 1 |
Kroko
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Libor Kozák | 0 | 8 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 2 |
Sestupující | Pardubice | 0 | 20 |
Opava | 20 | 15 | |
Karviná | 0 | 7 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Milan Heča | 0 | 1 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Liberec | 0 | 7 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Jablonec | 0 | 5 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 15 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 4. | 0 | 3 |
Luban
Statistka | Tip | Body | Počet |
---|---|---|---|
Nejlepší střelec | Petar Musa | 0 | 10 |
Mistr ligy | Sparta | 0 | 2 |
Sestupující | Pardubice | 0 | 20 |
Příbram | 20 | 16 | |
Zlín | 0 | 3 | |
Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 19 |
Tým s nejvíce obdrženými kartami | Mladá Boleslav | 0 | 2 |
Tým s nejméně obdrženými kartami | Sparta | 0 | 3 |
Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 0 | 2 |
Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 7. | 0 | 2 |