TOP 5 statistika Devítibojů
Celkem
Pořadí | Atlet | Bodů | Devítiboj |
---|
1 | Hanz | 4116 | 2. |
2 | Míra | 3875 | 4. |
3 | Tomík | 3794 | 3. |
4 | Hanz | 3784 | 3. |
5 | Malysz | 3741 | 1. |
Ženy
Pořadí | Atletka | Bodů | Devítiboj |
---|
1 | Zdena | 2560 | 6. |
2 | Martina | 2094 | 6. |
3 | Michaela | 2087 | 3. |
4 | Míša | 1968 | 3. |
5 | Vlasta | 1880 | 4. |
Sprint na 100 metrů
Pořadí | Atlet | Sekund | Devítiboj |
---|
1 | Tomík | 12.30 | 2. |
2 | Tomík | 12.33 | 3. |
3 | Hanz | 12.36 | 2. |
4 | Míra | 12.41 | 4. |
5 | Lukáš | 12.50 | 2. |
Skok do dálky
Pořadí | Atlet | Metrů | Devítiboj |
---|
1 | Míra | 5.18 | 3. |
2 | Míra | 5.14 | 4. |
3 | Tomík | 5.12 | 2. |
4 | Marek P. | 5.10 | 3. |
5 | Milan N. | 5.08 | 6. |
Vrh koulí
Pořadí | Atlet | Metrů | Devítiboj |
---|
1 | Milan N. | 15.10 | 6. |
2 | Milan N. | 14.71 | 4. |
3 | Jirka | 14.00 | 2. |
4 | Tomík | 13.20 | 3. |
5 | Oťas | 12.50 | 2. |
Skok do výšky
Pořadí | Atlet | Metrů | Devítiboj |
---|
1 | Zdenda | 1.626 | 3. |
2 | Míra | 1.600 | 4. |
3 | Marek P. | 1.596 | 3. |
4 | Oťas | 1.560 | 2. |
5 | Milan N. | 1.550 | 4. |
Běh na 400 metrů
Pořadí | Atlet | Sekund | Devítiboj |
---|
1 | Hanz | 58.90 | 2. |
2 | Tomík | 59.60 | 3. |
3 | Malysz | 60.12 | 1. |
4 | Hanz | 60.72 | 3. |
5 | Míra | 61.00 | 4. |
110 metrů přes překážky
Pořadí | Atlet | Sekund | Devítiboj |
---|
1 | Malysz | 16.24 | 1. |
2 | Milda | 16.82 | 1. |
3 | Míra | 16.99 | 5. |
4 | Míra | 17.10 | 4. |
5 | Bulhy | 17.55 | 1. |
Hod diskem
Pořadí | Atlet | Metrů | Devítiboj |
---|
1 | Milan N. | 38.10 | 6. |
2 | Milan N. | 35.20 | 4. |
3 | Tomík | 24.60 | 2. |
4 | Lála | 24.36 | 2. |
5 | Jirka | 23.28 | 2. |
Hod oštěpem
Pořadí | Atlet | Metrů | Devítiboj |
---|
1 | Milan N. | 42.50 | 4. |
2 | Milan N. | 42.40 | 6. |
3 | Lála | 41.20 | 2. |
4 | Lukáš | 37.80 | 5. |
5 | Hanz | 35.30 | 2. |
Běh na 1500 metrů
Pořadí | Atlet | Čas | Devítiboj |
---|
1 | Hanz | 05:01:17 | 2. |
2 | Hanz | 05:07:00 | 3. |
3 | Hanz | 05:09:59 | 1. |
4 | Hanz | 05:20:25 | 4. |
5 | Bulhy | 05:25:00 | 3. |