2. devítiboj - 2009
Liberecké gazely uspořádali devítiboj družstev. Opět velké díky patří Hanzovi, který zajistil stadion. Další díky patří Alici a Žanetě za vyrobení krásných pohárů a diplomů. Chvála by měla pět i na půvabné časoměřičky a zapisovatelky výsledků - Eva, Iveta, Míša, Markéta... Děkuji i všem účastníkům.
Místo konání: Liberecký městský stadion
Datum konání: 26.9.2009
Čas konání: 9:00
Pořadí | Sportovec | Bodů |
---|
1 | Jan Burkoň | 4116 |
2 | Lukáš Jankovský | 3538 |
3 | Tomáš Szabo | 3520 |
4 | Jirka Hlaváč | 3495 |
5 | František Dvořák | 3429 |
6 | Oto Valenta | 2892 |
7 | Radek Tomášek | 2673 |
8 | Dušan Leč | 2609 |
9 | Michal Haller | 2586 |
10 | Láďa Prošek | 2568 |
11 | Jan Lukeš | 2472 |
12 | Jan Misař | 2442 |
13 | Stanislav Křížka | 2406 |
14 | Jaroslav Moc | 2387 |
15 | Josef Maděra | 2355 |
16 | Leoš Oppolzer | 2316 |
17 | Štěpán Hrdlička | 2306 |
18 | Jan Růžek | 2222 |
19 | Pavel Cechl | 2219 |
20 | Pavel Navrátil | 2216 |
21 | Stanislav Pittner | 1956 |
22 | Petra Hlaváčová | 1666 |
23 | Jana Havrancová | 1565 |
24 | Tomáš Grossman | 1257 |
Týmy
Pořadí | Tým | Bodů |
---|
1 | Staré vidle | 10996 |
2 | Saccos Commander | 9885 |
3 | Žitná | 9198 |
4 | Kliďasové | 8889 |
5 | Transpan | 8346 |
6 | Elcenter | 7164 |
7 | Florbal forever | 6733 |
Ženy
Pořadí | Sportovkyně | Bodů |
---|
1 | Petra Hlaváčová | 1666 |
2 | Jana Havrancová | 1565 |
Změna oproti minulému závodu
Pořadí | Sportovec | Bodů |
---|
1 | Jaroslav Moc | 761 |
2 | František Dvořák | 539 |
3 | Jan Burkoň | 531 |
4 | Láďa Prošek | 231 |
5 | Štěpán Hrdlička | 108 |
6 | Josef Maděra | 100 |
7 | Radek Tomášek | -77 |
8 | Pavel Cechl | -115 |