novějšíSalzburger Nachrichten 10K City-run 2015
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
690 | Jan Lukeš | 1:05:33 | 1:04:28 | 06:26 |
Běh do pohody 2015
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
116 | Radek Moc | 0:46:49 | 0:46:49 | 04:40 |
164 | Radek Tomášek | 0:50:01 | 0:50:01 | 05:00 |
Pelestra Kbelská desítka 2015
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
342 | Radek Moc | 0:43:28 | 0:43:10 | 04:19 |
526 | Jaroslav Moc | 0:46:14 | 0:45:57 | 04:35 |
527 | Radek Tomášek | 0:46:14 | 0:45:58 | 04:35 |
Birell Grand Prix 10 km 2014
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
1108 | Miroslav Šifta | 0:49:32 | 0:48:21 | 04:50 |
1914 | Jaroslav Moc | 0:54:15 | 0:53:05 | 05:18 |
3276 | Milan Pavlišta | 1:01:29 | 0:57:57 | 05:47 |
3443 | Andrea Batelková | 1:02:27 | 0:59:59 | 05:59 |
4422 | Jan Lukeš | 1:09:38 | 1:04:05 | 06:24 |
4421 | Pavel Cechl | 1:09:38 | 1:04:05 | 06:24 |
Praha - Běchovice MS ČR 2013
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
170 | Jana Spilková | 0:53:01 | 0:53:01 | 05:18 |
Night Grand Prix Praha 2011
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
261 | Jan Burkoň | 0:43:00 | 0:42:40 | 04:16 |
711 | Jaroslav Moc | 0:48:08 | 0:47:49 | 04:46 |
2006 | Milan Pavlišta | 0:57:25 | 0:54:09 | 05:24 |
1820 | Štěpán Hrdlička | 0:56:08 | 0:55:12 | 05:31 |
Night Grand Prix Praha 2010
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
219 | Jan Burkoň | 0:42:04 | 0:41:18 | 04:07 |
699 | Jaroslav Moc | 0:47:54 | 0:47:07 | 04:42 |
1162 | Miroslav Šifta | 0:51:19 | 0:50:33 | 05:03 |
1569 | Radek Moc | 0:54:30 | 0:52:38 | 05:15 |
1570 | Štěpán Hrdlička | 0:54:30 | 0:52:40 | 05:16 |
2134 | Jan Lukeš | 1:02:02 | 1:00:10 | 06:01 |
Volkswagen běh na 10 km Olomouc 2010
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
142 | Jan Lukeš | 1:02:58 | 1:02:58 | 06:17 |
Night Grand Prix Praha 2009
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
378 | Jan Burkoň | 0:44:13 | 0:42:48 | 04:16 |
648 | Radek Moc | 0:47:10 | 0:45:38 | 04:33 |
826 | Jaroslav Moc | 0:48:54 | 0:47:37 | 04:45 |
1471 | Radek Tomášek | 0:54:58 | 0:53:30 | 05:21 |
1473 | Aleš Tomášek | 0:55:00 | 0:53:31 | 05:21 |
1578 | Štěpán Hrdlička | 0:56:25 | 0:55:09 | 05:30 |
1835 | Pavel Cechl | 1:00:51 | 0:59:21 | 05:56 |
Night Grand Prix Praha - ženy 2009
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
998 | Alice Tomášková | 0:34:46 | 0:33:47 | 06:45 |
Night Grand Prix 2008
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|
1658 | Radek Moc | 0:56:31 | 0:55:48 | 05:34 |
1713 | Jaroslav Moc | 0:56:31 | 0:55:48 | 05:34 |