Absolvované závody
Závod | Datum | Běžců |
---|---|---|
novější | ||
adidas Běh pro ženy 5 km Praha | 3.9.2022 | 1 |
Weber City Run Jičín | 21.5.2022 | 2 |
Weber City Run Jičín | 21.5.2022 | 1 |
Weber City Run Jičín | 21.5.2022 | 5 |
Vivicitta Bari 10 km | 10.5.2022 | 1 |
Proběhni.se Kunratickým lesem | 30.4.2022 | 1 |
Vratislavický běhoun na 5 km | 30.4.2022 | 1 |
Vratislavický běhoun na 10 km | 30.4.2022 | 1 |
Veřejný běh 3300m - Brniště | 23.4.2022 | 1 |
Mattoni Liberec Nature Run | 2.10.2021 | 1 |
Nature Run Liberec | 4.10.2020 | 2 |
Konrádova 11 | 10.11.2019 | 2 |
Mattoni Liberec Nature Run 12 km | 5.10.2019 | 2 |
Mattoni Liberec Nature Run 23 km | 5.10.2019 | 1 |
RunTour 2019 Liberec | 13.7.2019 | 1 |
starší |
Fotografie
Night Grand Prix 2011Night Grand Prix 2010
Reportáže
Statistika
Běh na 10 km
Běžec | Kilometrů | Rychlost (min/km) | Počet |
---|---|---|---|
Jaroslav Moc | 220,5 | 04:41 | 22 |
Radek Moc | 150,0 | 04:51 | 15 |
Radek Tomášek | 90,0 | 05:02 | 9 |
Štěpán Hrdlička | 40,5 | 05:40 | 4 |
Pavel Cechl | 40,0 | 05:57 | 4 |
Jan Lukeš | 40,0 | 06:17 | 4 |
Radek Abrahám | 30,5 | 05:13 | 3 |
Lukáš Drzymala | 30,5 | 06:34 | 3 |
Jan Burkoň | 30,0 | 04:13 | 3 |
Jana Spilková | 30,0 | 05:40 | 3 |
Miroslav Šifta | 20,0 | 04:56 | 2 |
Milan Pavlišta | 20,0 | 05:36 | 2 |
Filip Henzl | 10,5 | 04:40 | 1 |
Eva Hrdličková | 10,5 | 06:21 | 1 |
Aleš Tomášek | 10,0 | 05:21 | 1 |
Andrea Batelková | 10,0 | 05:59 | 1 |
Celkem | 783,0 | 05:08 | 78 |
Běh na 5 km
Běžec | Kilometrů | Rychlost (min/km) | Počet |
---|---|---|---|
Renáta Mocová | 15,3 | 06:24 | 3 |
Vladislav Pospíšil | 10,6 | 06:18 | 2 |
Vlasta Pospíšilová | 10,6 | 06:18 | 2 |
Eva Hrdličková | 5,3 | 05:59 | 1 |
Štěpán Hrdlička | 5,3 | 05:59 | 1 |
Erik Tomášek | 5,0 | 04:55 | 1 |
Jan Burkoň | 5,0 | 05:06 | 1 |
Alina Zaitseva | 5,0 | 05:38 | 1 |
Lukáš Drzymala | 5,0 | 05:42 | 1 |
Dominik Tomášek | 5,0 | 05:42 | 1 |
Alice Tomášková | 5,0 | 06:45 | 1 |
Celkem | 77,1 | 06:01 | 15 |
Přespolní
Běžec | Kilometrů | Rychlost (min/km) | Počet |
---|---|---|---|
Jaroslav Moc | 180,6 | 05:08 | 9 |
Radek Moc | 126,2 | 05:24 | 5 |
Pavel Cechl | 73,8 | 05:51 | 4 |
Radek Tomášek | 73,3 | 05:27 | 4 |
Josef Maděra | 53,0 | 05:15 | 4 |
Michaela Maděrová | 46,0 | 04:50 | 2 |
Jan Burkoň | 44,3 | 05:40 | 1 |
Miroslav Šifta | 32,3 | 05:36 | 1 |
Libor Chmelař | 30,4 | 04:42 | 1 |
Josef Sluťák | 30,0 | 05:32 | 3 |
Lukáš Jankovský | 29,2 | 05:31 | 1 |
Štěpán Hrdlička | 27,9 | 06:13 | 1 |
Milan Pavlišta | 27,4 | 06:15 | 1 |
Jana Spilková | 25,4 | 06:25 | 1 |
Alina Zaitseva | 11,0 | 05:41 | 2 |
Renáta Mocová | 7,3 | 06:04 | 2 |
Alice Tomášková | 3,3 | 06:29 | 1 |
Erik Tomášek | 3,2 | 04:07 | 2 |
Dominik Tomášek | 3,2 | 04:22 | 2 |
Adam Hrdlička | 0,6 | 04:10 | 1 |
Alexandra Mocová | 0,2 | 10:40 | 1 |
Celkem | 828,5 | 05:26 | 49 |
Nejrychlejší výkon
Běh na 10 km
Jaroslav Moc | 0:41:09 | 04:06 min/sec |
Běh na 5 km
Erik Tomášek | 0:24:38 | 04:55 min/sec |
Přespolní
Erik Tomášek | 0:06:35 | 04:06 min/sec |
Poslední závod
Weber City Run Jičín 2024
Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
---|---|---|---|---|
25 | Jaroslav Moc | 0:45:49 | 0:45:49 | 04:34 |
26 | Radek Moc | 0:45:50 | 0:45:50 | 04:35 |
39 | Radek Tomášek | 0:52:10 | 0:52:10 | 05:13 |