TOP 5 statistika Devítibojů
Již jsme absolvovali ne jeden devítiboj, proto je možné
srovnávat naše výkony. Z toho důvodu jsem vytvořil tuto statistiku, která vás informuje o 5
nejlepších výkonech jednotlivých disciplín.
Celkem
Pořadí |
Sportovec |
Bodů | Devítiboj |
1 | Hanz |
4116 | 2. |
2 | Míra |
3875 | 4. |
3 | Tomík |
3794 | 3. |
4 | Hanz |
3784 | 3. |
5 | Malysz |
3741 | 1. |
Ženy
Pořadí |
Sportovec |
Bodů | Devítiboj |
1 | Michaela |
2087 | 3. |
2 | Míša |
1968 | 3. |
3 | Vlasta |
1880 | 4. |
4 | Míša |
1778 | 1. |
5 | Petra |
1666 | 2. |
Sprint na 100 metrů
Pořadí |
Sportovec |
Sekund | Devítiboj |
1 | Tomík |
12,30 | 2. |
2 | Tomík |
12,33 | 3. |
3 | Hanz |
12,36 | 2. |
4 | Míra |
12,41 | 4. |
5 | Lukáš |
12,50 | 2. |
Skok do dálky
Pořadí |
Sportovec |
Metrů | Devítiboj |
1 | Míra |
5,18 | 3. |
2 | Míra |
5,14 | 4. |
3 | Tomík |
5,12 | 2. |
4 | Marek |
5,10 | 3. |
5 | Hanz |
5,08 | 1. |
Vrh koulí
Pořadí |
Sportovec |
Metrů | Devítiboj |
1 | Milan |
14,71 | 4. |
2 | Jirka |
14,00 | 2. |
3 | Tomík |
13,20 | 3. |
4 | Oťas |
12,50 | 2. |
5 | Hanz |
12,20 | 3. |
Skok do výšky
Pořadí |
Sportovec |
Metrů | Devítiboj |
1 | Míra |
1,60 | 4. |
2 | Oťas |
1,56 | 2. |
3 | Lukáš |
1,55 | 4. |
4 | Milan |
1,55 | 4. |
5 | Hanz |
1,53 | 2. |
6 | Jirka |
1,53 | 2. |
Běh na 400 metrů
Pořadí |
Sportovec |
Sekund | Devítiboj |
1 | Hanz |
58,90 | 2. |
2 | Tomík |
59,60 | 3. |
3 | Malysz |
60,12 | 1. |
4 | Hanz |
60,72 | 3. |
5 | Míra |
61,00 | 4. |
110 metrů přes překážky
Pořadí |
Sportovec |
Sekund | Devítiboj |
1 | Malysz |
16,24 | 1. |
2 | Milda |
16,82 | 1. |
3 | Míra |
16,99 | 5. |
4 | Míra |
17,10 | 4. |
5 | Bulhy |
17,55 | 1. |
Hod diskem
Pořadí |
Sportovec |
Metrů | Devítiboj |
1 | Milan |
35,20 | 4. |
2 | Tomík |
24,60 | 2. |
3 | Lála |
24,36 | 2. |
4 | Jirka |
23,28 | 2. |
5 | Oťas |
21,70 | 2. |
Hod oštěpem
Pořadí |
Sportovec |
Metrů | Devítiboj |
1 | Milan |
42,5 | 4. |
2 | Lála |
41,2 | 2. |
3 | Lukáš |
37,8 | 5. |
4 | Hanz |
35,3 | 2. |
5 | Lukáš |
32,2 | 3. |
Běh na 1500 metrů
Pořadí |
Sportovec |
Čas | Devítiboj |
1 | Hanz |
5:01:17 | 2. |
2 | Hanz |
5:07:00 | 3. |
3 | Hanz |
5:09:59 | 1. |
4 | Hanz |
5:20:25 | 4. |
5 | Bulhy |
5:25:00 | 3. |
|
|
|